Die Talentschmiede für private Top-Investoren
Aktien bewerten lernen, statt zu tippen.
- Starten Sie Ihr Aktien-Portfolio in Deutschlands großer Börsen-Simulation
- Vertiefen Sie Ihr Aktien-Know-how durch exklusive Analysen und Infos
- Orientieren Sie sich an nachweislich erfolgreichen Top-Investoren
- Tun Sie, was Sie an der Börse tun würden. Ab jetzt durchdachter
- Zeigen Sie es den über 11200 Investoren - und dem DAX!
Schon dabei? Hier einloggen...
Investor der Woche: hensch18
Aktien-Portfolios von hensch18 haben sich im
Durchschnitt 5% besser entwickelt als der DAX.
Durchschnitt 5% besser entwickelt als der DAX.
Investment-Performance
Alle Investoren

+2,53%
Relativ zum DAX
11261 Investoren
13331 Portfolios
13331 Portfolios
Top-Investoren

+18,65%
Relativ zum DAX
838 Investoren
1704 Portfolios
1704 Portfolios
Investment-Trends
Branche | Investment-Trends der Top-Investoren
| Gebrauchsgüter | +2,1 |
| Pharma & Medizin | +2,1 |
| Software & Technologie | +1,8 |
| Telekom & Medien | +1,3 |
| Verbrauchsgüter | +0,8 |
| Transport & Maschinen | -2,0 |
| Banken & Finanz | -5,0 |
| Top Aktien | Top Portfolios | Top Investoren |
| Investment-Index | Quartals-Performance vs. DAX | Investor-Performance IPQ |
| Infineon | 1.048 |
| Apple | 975 |
| Deutsche Bank | 759 |
| Volkswagen VzA | 644 |
| Adidas | 609 |
| 609 | |
| Amazon | 565 |
| bueble2009 | +40% |
| Mächtig | +29% |
| Versuch 2 | +29% |
| Meins 3 | +28% |
| Kurz1 | +26% |
| BTSV | +26% |
| Dauer Portfolio | +26% |
| FKSnNO | 200 |
| JaKo | 199 |
| Beachy | 198 |
| Cashburner | 196 |
| Sagredo | 195 |
| juli-blume | 195 |
| josefackermann | 194 |
Aktueller Geschäftsverlauf
Aktie | Umsatz & Gewinn vs. Vorjahr | Aktualisierung
| EADS | -1% | | Verlust | | Gestern |
| Munich Re | -1% | | +532% | | Gestern |
| GAGFAH | -4% | | Verlust | | Gestern |
| E.ON AG | -15% | | Gewinn | | Gestern |
| Deutsche Post | +60% | | Verlust | | Vor 3 Tagen |
| Klöckner & Co | -39% | | Gewinn | | Vor 3 Tagen |
| Intercell | +6% | | -76% | | Vor 5 Tagen |
Aktien-Markt
Aktie der Woche: Suntech Power
Suntech Power verzeichnet momentan
bemerkenswerte Kurs-Schwankungen und wird
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
bemerkenswerte Kurs-Schwankungen und wird
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.



