Die Talentschmiede für private Top-Investoren
Aktien bewerten lernen, statt zu tippen.
- Starten Sie Ihr Aktien-Portfolio in Deutschlands großer Börsen-Simulation
- Vertiefen Sie Ihr Aktien-Know-how durch exklusive Analysen und Infos
- Orientieren Sie sich an nachweislich erfolgreichen Top-Investoren
- Tun Sie, was Sie an der Börse tun würden. Ab jetzt durchdachter
- Zeigen Sie es den über 15800 Investoren - und dem DAX!
Hier einloggen
Hier kostenlos registrierenInteressante Kommentare
Investor der Woche: Schütz
Aktien-Portfolios von Schütz haben sich im
Durchschnitt 4% besser entwickelt als der DAX.
Durchschnitt 4% besser entwickelt als der DAX.
Investment-Performance
Alle Investoren

+2,03%
Relativ zum DAX
15826 Investoren
19731 Portfolios
19731 Portfolios
Top-Investoren

+16,70%
Relativ zum DAX
905 Investoren
1939 Portfolios
1939 Portfolios
Investment-Trends
Branche | Investment-Trends der Top-Investoren
| Transport & Maschinen | +2,3 |
| Öl, Strom & Energie | +1,4 |
| Pharma & Medizin | +0,6 |
| Chemie, Bau & Rohstoffe | +0,4 |
| Verbrauchsgüter | +0,2 |
| Gebrauchsgüter | -2,0 |
| Software & Technologie | -2,1 |
| Top Aktien | Top Portfolios | Top Investoren |
| Investment-Index | Quartals-Performance vs. DAX | Investor-Performance IPQ |
| Apple | 1.551 |
| Infineon | 955 |
| Adidas | 749 |
| BMW | 733 |
| Volkswagen VzA | 684 |
| Deutsche Bank | 654 |
| Amazon | 554 |
| nomoro uno | +16% |
| good luck | +15% |
| Luxpress 201000... | +15% |
| Portfolio 1_201... | +14% |
| Portfolio 1 | +14% |
| Portfolio 1 | +14% |
| Portfolio 2 | +14% |
| FKSnNO | 199 |
| JaKo | 198 |
| Beachy | 197 |
| John-Gossen | 196 |
| Mirco166 | 194 |
| Camui | 193 |
| josefackerman... | 193 |
Aktueller Geschäftsverlauf
Aktie | Umsatz & Gewinn vs. Vorjahr | Aktualisierung
| United Interne... | +11% | | -14% | | Vor 8 Tagen |
| Crédit Agricol... | +19% | | +111% | | Vor 9 Tagen |
| BHP Billiton | +38% | | +102% | | Vor 9 Tagen |
| Diageo | +8% | | +27% | | Vor 9 Tagen |
| L'Oreal | +10% | | +21% | | Vor 9 Tagen |
| Fielmann | +5% | | +6% | | Vor 9 Tagen |
| Mobile TeleSys... | +37% | | -37% | | Vor 9 Tagen |
Aktien-Markt
Aktie der Woche: ProSiebenSat.1
ProSiebenSat.1 entwickelt sich im Vergleich
zum DAX sehr positiv und wird momentan
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
zum DAX sehr positiv und wird momentan
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.



