Die Talentschmiede für private Top-Investoren
Aktien bewerten lernen, statt zu tippen.
- Starten Sie Ihr Aktien-Portfolio in Deutschlands großer Börsen-Simulation
- Vertiefen Sie Ihr Aktien-Know-how durch exklusive Analysen und Infos
- Orientieren Sie sich an nachweislich erfolgreichen Top-Investoren
- Tun Sie, was Sie an der Börse tun würden. Ab jetzt durchdachter
- Zeigen Sie es den über 11300 Investoren - und dem DAX!
Schon dabei? Hier einloggen...
Investor der Woche: Rötschi
Aktien-Portfolios von Rötschi haben sich im
Durchschnitt 3% besser entwickelt als der DAX.
Durchschnitt 3% besser entwickelt als der DAX.
Investment-Performance
Alle Investoren

+2,66%
Relativ zum DAX
11354 Investoren
13448 Portfolios
13448 Portfolios
Top-Investoren

+18,61%
Relativ zum DAX
849 Investoren
1721 Portfolios
1721 Portfolios
Investment-Trends
Branche | Investment-Trends der Top-Investoren
| Gebrauchsgüter | +2,1 |
| Pharma & Medizin | +2,1 |
| Software & Technologie | +1,8 |
| Telekom & Medien | +1,3 |
| Verbrauchsgüter | +0,8 |
| Transport & Maschinen | -2,0 |
| Banken & Finanz | -5,0 |
| Top Aktien | Top Portfolios | Top Investoren |
| Investment-Index | Quartals-Performance vs. DAX | Investor-Performance IPQ |
| Infineon | 1.055 |
| Apple | 983 |
| Deutsche Bank | 759 |
| Volkswagen VzA | 653 |
| 609 | |
| Adidas | 607 |
| Amazon | 562 |
| FKSnNO | 200 |
| JaKo | 199 |
| Beachy | 198 |
| Cashburner | 196 |
| Sagredo | 195 |
| juli-blume | 195 |
| josefackermann | 194 |
Aktueller Geschäftsverlauf
Aktie | Umsatz & Gewinn vs. Vorjahr | Aktualisierung
| Tognum | -8% | | +33% | | Vor 3 Tagen |
| Hannover Rück | +58% | | +856% | | Vor 3 Tagen |
| Bilfinger Berg... | -4% | | -38% | | Vor 3 Tagen |
| K+S AG | +11% | | -93% | | Vor 3 Tagen |
| GEA Group | -10% | | +178% | | Vor 3 Tagen |
| Lufthansa | -2% | | Verlust | | Vor 3 Tagen |
| Volkswagen VzA | -1% | | -75% | | Vor 3 Tagen |
Aktien-Markt
Aktie der Woche: Hochtief
Hochtief entwickelt sich im Vergleich
zum DAX sehr positiv und wird momentan
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
zum DAX sehr positiv und wird momentan
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.



