Investor-Rangliste
| Rang | Top | Investor | ØPP | IPQ | IPQ Veränderung vs. Vorwoche | Anzahl Portfolios |
| 1 | 1% | | +69% | 199,5 | +0,0 | 4 |
| 2 | 1% | | +163% | 199,4 | +0,0 | 2 |
| 3 | 1% | | +66% | 198,6 | +0,2 | 2 |
| 4 | 1% | | +39% | 197,5 | -0,2 | 3 |
| 5 | 1% | | +82% | 195,5 | +0,0 | 1 |
| 6 | 1% | | +26% | 194,8 | -0,5 | 3 |
| 7 | 1% | | +56% | 194,5 | +0,3 | 2 |
| 8 | 1% | | +64% | 194,4 | +0,1 | 6 |
| 9 | 1% | | +42% | 193,9 | +0,2 | 6 |
| 10 | 1% | | +35% | 193,5 | +0,8 | 2 |
| 11 | 1% | | +30% | 193,4 | -0,3 | 5 |
| 12 | 1% | | +50% | 193,1 | +0,0 | 2 |
| 13 | 1% | | +87% | 193,0 | +0,4 | 3 |
| 14 | 1% | | +24% | 192,9 | -0,4 | 5 |
| 15 | 1% | | +51% | 192,8 | +0,5 | 2 |
| 16 | 1% | | +31% | 192,7 | -0,4 | 5 |
| 17 | 1% | | +57% | 192,6 | +0,3 | 2 |
| 18 | 1% | | +70% | 191,9 | +0,4 | 3 |
| 19 | 1% | | +86% | 191,7 | +0,0 | 1 |
| 20 | 1% | | +101% | 191,5 | +0,6 | 1 |
| 21 | 1% | | +65% | 191,5 | +0,3 | 3 |
| 22 | 1% | | +22% | 190,7 | -0,3 | 1 |
| 23 | 1% | | +55% | 190,5 | -0,1 | 7 |
| 24 | 1% | | +34% | 190,3 | +0,9 | 6 |
| 25 | 1% | | +35% | 189,9 | +0,6 | 5 |
| 26 | 1% | | +21% | 189,8 | -0,2 | 3 |
| 27 | 1% | | +48% | 189,5 | +0,0 | 6 |
| 28 | 1% | | +46% | 189,2 | +0,3 | 4 |
| 29 | 1% | | +50% | 188,6 | +0,0 | 2 |
| 30 | 1% | | +49% | 188,6 | -0,1 | 1 |
| Zum Anfang30 vor > 300 vor >> Zum Ende |
Aufsteiger
Investor | IPQ | Veränderung vs. Vorwoche
| | 118,7 | 14,0% |
| | 120,7 | 13,2% |
| | 102,9 | 12,5% |
| | 93,9 | 11,9% |
| | 126,2 | 11,2% |
| | 122,9 | 11,1% |
| | 114,0 | 10,8% |
| | 101,2 | 10,7% |
| | 123,5 | 10,4% |
Absteiger
Investor | IPQ | Veränderung vs. Vorwoche
| | 59,0 | -13,4% |
| | 96,3 | -12,9% |
| | 70,6 | -12,9% |
| | 97,2 | -11,9% |
| | 70,3 | -10,5% |
| | 144,4 | -10,1% |
| | 80,8 | -10,0% |
| | 88,0 | -9,5% |
| | 114,2 | -9,5% |
