Investor-Rangliste
| Rang | Top | Investor | ØPP | IPQ | IPQ Veränderung vs. Vorwoche | Anzahl Portfolios |
| 1 | 1% | | +56% | 198,9 | -0,1 | 5 |
| 2 | 1% | | +66% | 198,4 | +0,0 | 2 |
| 3 | 1% | | +109% | 197,8 | +0,0 | 3 |
| 4 | 1% | | +40% | 196,9 | +0,1 | 3 |
| 5 | 1% | | +52% | 195,9 | +0,4 | 2 |
| 6 | 1% | | +17% | 193,6 | +0,7 | 1 |
| 7 | 1% | | +18% | 192,9 | +0,6 | 2 |
| 8 | 1% | | +64% | 192,6 | +0,1 | 6 |
| 9 | 1% | | +50% | 191,9 | -0,1 | 2 |
| 10 | 1% | | +70% | 191,2 | -0,1 | 3 |
| 11 | 1% | | +101% | 190,8 | -0,1 | 1 |
| 12 | 1% | | +33% | 190,3 | -0,2 | 2 |
| 13 | 1% | | +86% | 190,1 | -0,1 | 1 |
| 14 | 1% | | +39% | 189,6 | -0,1 | 3 |
| 15 | 1% | | +18% | 189,6 | +0,3 | 5 |
| 16 | 1% | | +22% | 188,4 | +0,1 | 6 |
| 17 | 1% | | +39% | 188,3 | -0,1 | 3 |
| 18 | 1% | | +30% | 188,1 | -0,2 | 5 |
| 19 | 1% | | +46% | 188,1 | -0,1 | 4 |
| 20 | 1% | | +50% | 187,4 | -0,1 | 2 |
| 21 | 1% | | +32% | 187,0 | -0,1 | 5 |
| 22 | 1% | | +46% | 186,5 | -1,0 | 4 |
| 23 | 1% | | +49% | 186,4 | -0,1 | 1 |
| 24 | 1% | | +35% | 186,2 | +0,1 | 3 |
| 25 | 1% | | +57% | 186,2 | -0,1 | 3 |
| 26 | 1% | | +75% | 184,6 | -0,1 | 1 |
| 27 | 1% | | +26% | 184,1 | -0,1 | 3 |
| 28 | 1% | | +39% | 184,1 | -0,1 | 1 |
| Zum Anfang30 vor > 300 vor >> Zum Ende |
Absteiger
Investor | IPQ | Veränderung vs. Vorwoche
| | 94,7 | -18,4 |
| | 65,7 | -17,7 |
| | 64,6 | -13,5 |
| | 83,4 | -12,4 |
| | 93,2 | -11,5 |
| | 93,3 | -11,4 |
| | 99,6 | -10,7 |
| | 82,7 | -9,7 |
| | 100,0 | -9,7 |
