Investor-Rangliste
| Rang | Top | Investor | ØPP | IPQ | IPQ Veränderung vs. Vorwoche | Anzahl Portfolios |
| 1 | 1% | | +69% | 199,5 | +0,0 | 4 |
| 2 | 1% | | +160% | 199,3 | +0,0 | 2 |
| 3 | 1% | | +63% | 198,4 | +0,0 | 2 |
| 4 | 1% | | +40% | 197,6 | -0,1 | 3 |
| 5 | 1% | | +82% | 195,5 | +0,0 | 1 |
| 6 | 1% | | +27% | 195,4 | +0,1 | 3 |
| 7 | 1% | | +55% | 194,5 | +0,2 | 2 |
| 8 | 1% | | +62% | 194,2 | -0,1 | 6 |
| 9 | 1% | | +41% | 193,8 | +0,1 | 6 |
| 10 | 1% | | +30% | 193,3 | -0,4 | 5 |
| 11 | 1% | | +50% | 193,1 | +0,0 | 2 |
| 12 | 1% | | +24% | 193,0 | -0,3 | 5 |
| 13 | 1% | | +34% | 192,9 | +0,3 | 2 |
| 14 | 1% | | +85% | 192,8 | +0,2 | 3 |
| 15 | 1% | | +31% | 192,7 | -0,5 | 5 |
| 16 | 1% | | +57% | 192,5 | +0,1 | 2 |
| 17 | 1% | | +50% | 192,5 | +0,2 | 2 |
| 18 | 1% | | +69% | 191,8 | +0,3 | 3 |
| 19 | 1% | | +86% | 191,7 | +0,0 | 1 |
| 20 | 1% | | +101% | 191,5 | +0,5 | 1 |
| 21 | 1% | | +23% | 191,3 | +0,3 | 1 |
| 22 | 1% | | +63% | 191,1 | +0,0 | 3 |
| 23 | 1% | | +55% | 190,5 | -0,1 | 7 |
| 24 | 1% | | +32% | 189,8 | +0,4 | 6 |
| 25 | 1% | | +21% | 189,7 | -0,2 | 3 |
| 26 | 1% | | +47% | 189,4 | -0,1 | 6 |
| 27 | 1% | | +46% | 189,3 | +0,4 | 4 |
| 28 | 1% | | +33% | 189,1 | -0,3 | 5 |
| 29 | 1% | | +50% | 188,6 | +0,0 | 2 |
| 30 | 1% | | +49% | 188,6 | -0,1 | 1 |
| Zum Anfang30 vor > 300 vor >> Zum Ende |
Aufsteiger
Investor | IPQ | Veränderung vs. Vorwoche
| | 123,2 | 10,1% |
| | 105,4 | 9,0% |
| | 89,9 | 7,8% |
| | 120,1 | 7,5% |
| | 108,6 | 7,5% |
| | 97,9 | 7,4% |
| | 130,5 | 7,1% |
| | 111,3 | 6,8% |
| | 109,7 | 6,8% |
Absteiger
Investor | IPQ | Veränderung vs. Vorwoche
| | 81,5 | -11,7% |
| | 72,9 | -10,7% |
| | 82,1 | -10,6% |
| | 98,6 | -10,6% |
| | 48,1 | -10,3% |
| | 145,2 | -9,4% |
| | 90,2 | -9,3% |
| | 79,2 | -7,5% |
| | 81,5 | -7,4% |
