Know How über die Investments aller Teilnehmer
| Aktien-Segmente | Verteilung (%) aller Investments | Abweichung der erfolgreichsten Investoren (Top20% des Rankings) |
| Deutschland (DAX) | 45 | -5 |
| Deutschland (MDAX) | 13 | +2 |
| Deutschland (TECDAX) | 8 | +2 |
| Europa (Euro) | 6 | -0 |
| Europa (Andere) | 5 | +0 |
| Asien | 4 | -0 |
| USA (Dow Jones) | 9 | +2 |
| USA (Nasdaq) | 9 | -1 |
| USA (S+P500) | 2 | -0 |
| Branche | Verteilung (%) aller Investments | Abweichung der erfolgreichsten Investoren (Top20% des Rankings) |
| Banken & Finanz | 18 | -3 |
| Energie | 10 | +1 |
| Transport & Maschinen | 20 | -2 |
| Bau & Chemie | 9 | +2 |
| Pharma & Medizin | 8 | +1 |
| Telekom & Medien | 9 | -1 |
| Technologie | 7 | +1 |
| Gebrauchsgüter | 13 | -1 |
| Verbrauchsgüter | 7 | +2 |
| Investment-Motiv | Verteilung (%) aller Investments | Abweichung der erfolgreichsten Investoren (Top20% des Rankings) |
| Charttechnik | 8 | +1 |
| Attraktive Branche | 14 | +2 |
| Wettbewerbsfähige Produkte | 8 | +0 |
| Fundamentaler Grund | 9 | -1 |
| Empfehlung | 2 | +0 |
| Übernahmephantasie | 2 | -1 |
| Kompetenter Vorstand | 3 | +0 |
| Intuition | 34 | -1 |
| Anderer Grund | 19 | -1 |
Aktien, die in den letzten 4 Wochen
einen steigenden Investment-Trend hatten
einen steigenden Investment-Trend hatten
K+S AG Fortis Jenoptik Salzgitter AG Infineon Dt. Postbank GAGFAH Aixtron ProSiebenSat.1 MorphoSys Ebay
Aktien, in die in den letzten 4 Wochen
sehr langfristig investiert wurde
sehr langfristig investiert wurde
Amgen Fresenius Medical ThyssenKrupp Google Deutsche Bank McDonald's Sony Intel Toyota Motor Canon Gildemeister und weitere
Aktien, für die sich in den letzten 4 Wochen
am meisten interessiert wurde
am meisten interessiert wurde
| Aktie | Interesse-Index | Investment-Index |
| Infineon | 1.408 | 1.506 |
| Volkswagen | 834 | 647 |
| Q-Cells | 714 | 376 |
| General Motors | 627 | 547 |
| Fortis | 552 | 308 |
| Premiere | 539 | 228 |
| Hypo Real Estate | 534 | 234 |
| Arcandor | 484 | 261 |
| K+S AG | 465 | 620 |
| Deutsche Bank | 465 | 327 |
| GAGFAH | 459 | 345 |
