Portfolio-Rangliste
| Rang | Top | Investor | Portfolio | Performance | Credits |
| 1 | 1% | | bueble2009 | +43,1% | 1372 |
| 2 | 1% | | BTSV | +28,6% | 805 |
| 3 | 1% | | Versuch 2 | +28,4% | 800 |
| 4 | 1% | | Kurz1 | +26,7% | 732 |
| 5 | 1% | | Mächtig | +26,7% | 731 |
| 6 | 1% | | Josef3 | +25,6% | 689 |
| 7 | 1% | | Meins 3 | +25,4% | 680 |
| 8 | 1% | | Shiro Enterprise | +24,8% | 660 |
| 9 | 1% | | Akt 1 | +23,5% | 607 |
| 10 | 1% | | Gibbs 2 | +22,7% | 578 |
| 11 | 1% | | Portfolio 2 | +21,8% | 542 |
| 12 | 1% | | Dauer Portfolio | +21,4% | 525 |
| 13 | 1% | | Luyk or Not! | +21,3% | 521 |
| 14 | 1% | | Samed | +21,2% | 519 |
| 15 | 1% | | Akt 2 | +21,2% | 519 |
| 16 | 1% | | Bank 5 | +21,0% | 512 |
| 17 | 1% | | Nat | +20,8% | 501 |
| 18 | 1% | | Emmingen | +20,6% | 497 |
| 19 | 1% | | Aktien+-² | +20,6% | 496 |
| 20 | 1% | | Neulin | +20,6% | 495 |
| 21 | 1% | | ronny2 | +20,6% | 495 |
| 22 | 1% | | Invest | +20,6% | 494 |
| 23 | 1% | | es kommt doch anders | +20,5% | 490 |
| 24 | 1% | | Portfolio 1 | +20,4% | 489 |
| 25 | 1% | | Schnecke3 | +20,4% | 488 |
| 26 | 1% | | Wastel Lang | +20,1% | 474 |
| 27 | 1% | | Shiro Invest | +20,0% | 471 |
| 28 | 1% | | Sieger-Portfolio | +19,9% | 468 |
| 29 | 1% | | Akt 3 | +19,8% | 463 |
| 30 | 1% | | Portfolio L1 | +19,8% | 462 |
| Zum Anfang30 vor > 300 vor >> Zum Ende |
Investor der Woche: Rötschi
Aktien-Portfolios von Rötschi haben sich im
Durchschnitt 3% besser entwickelt als der DAX.
Durchschnitt 3% besser entwickelt als der DAX.
Top Portfolios des Jahres
Rang | Investor | Portfolio | Performance
| 1. | | +120,1% |
| 2. | | +115,1% |
| 3. | | +114,8% |
| 4. | | +89,3% |
| 5. | | +85,0% |
| 6. | | +82,5% |
| 7. | | +77,2% |
| 8. | | +76,3% |
| 9. | | +76,1% |


