Portfolio-Rangliste
| Rang | Top | Investor | Portfolio | Performance | Credits |
| 1 | 1% | | bueble2009 | +40,9% | 1365 |
| 2 | 1% | | Versuch 2 | +29,2% | 886 |
| 3 | 1% | | Mächtig | +28,0% | 839 |
| 4 | 1% | | BTSV | +27,7% | 828 |
| 5 | 1% | | Meins 3 | +27,1% | 802 |
| 6 | 1% | | Shiro Enterprise | +25,3% | 729 |
| 7 | 1% | | Kurz1 | +25,2% | 724 |
| 8 | 1% | | Dauer Portfolio | +23,7% | 663 |
| 9 | 1% | | Akt 1 | +23,5% | 655 |
| 10 | 1% | | Josef3 | +23,4% | 649 |
| 11 | 1% | | Gibbs 2 | +22,8% | 624 |
| 12 | 1% | | Bank 5 | +22,8% | 624 |
| 13 | 1% | | es kommt doch anders | +21,2% | 562 |
| 14 | 1% | | Emmingen | +20,8% | 542 |
| 15 | 1% | | Invest | +20,4% | 529 |
| 16 | 1% | | Portfolio 1 | +20,2% | 518 |
| 17 | 1% | | Samed | +20,1% | 515 |
| 18 | 1% | | Wastel Lang | +20,0% | 513 |
| 19 | 1% | | Aktien+-² | +19,9% | 508 |
| 20 | 1% | | Schnecke3 | +19,8% | 505 |
| 21 | 1% | | kgvfolie | +19,8% | 501 |
| 22 | 1% | | Sieger-Portfolio | +19,7% | 501 |
| 23 | 1% | | asperin | +19,6% | 496 |
| 24 | 1% | | Luyk or Not! | +19,6% | 495 |
| 25 | 1% | | jetzt gehts los | +19,4% | 485 |
| 26 | 1% | | ronny2 | +19,3% | 482 |
| 27 | 1% | | XxX | +19,2% | 478 |
| 28 | 1% | | Julius-F 3 | +19,1% | 476 |
| 29 | 1% | | Akt 2 | +19,1% | 476 |
| 30 | 1% | | ertebölle | +19,0% | 471 |
| Zum Anfang30 vor > 300 vor >> Zum Ende |
Investor der Woche: hensch18
Aktien-Portfolios von hensch18 haben sich im
Durchschnitt 5% besser entwickelt als der DAX.
Durchschnitt 5% besser entwickelt als der DAX.
Top Portfolios des Jahres
Rang | Investor | Portfolio | Performance
| 1. | | +120,1% |
| 2. | | +115,1% |
| 3. | | +114,8% |
| 4. | | +89,3% |
| 5. | | +85,0% |
| 6. | | +82,5% |
| 7. | | +77,2% |
| 8. | | +76,3% |
| 9. | | +76,1% |


