Aktie der Woche: Hochtief
Hochtief entwickelt sich im Vergleich
zum DAX sehr positiv und wird momentan
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
zum DAX sehr positiv und wird momentan
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
Interessante Aktien
Aktie | Interesse-Index | Investment-Index
| Infineon | 992 | 1.057 |
| Dialog Semic. | 692 | 248 |
| Drägerwerk | 677 | 239 |
| Apple | 639 | 1.000 |
| Royal Bk Scotld | 608 | 211 |
| Volkswagen VzA | 570 | 698 |
| Conergy | 559 | 216 |
| ProSiebenSat.1 | 531 | 424 |
| Commerzbank | 498 | 585 |
| Solarworld | 476 | 298 |
