Aktie der Woche: ProSiebenSat.1
ProSiebenSat.1 entwickelt sich im Vergleich
zum DAX sehr positiv und wird momentan
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
zum DAX sehr positiv und wird momentan
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
Interessante Aktien
Aktie | Interesse-Index | Investment-Index
| BP | 957 | 405 |
| ProSiebenSat.1 | 671 | 380 |
| Apple | 644 | 1.551 |
| Infineon | 643 | 955 |
| Sky | 561 | 162 |
| Drägerwerk | 480 | 189 |
| Evotec | 452 | 69 |
| BMW | 421 | 733 |
| Hutchison Whampoa | 402 | 27 |
| Smartrac | 374 | 44 |
