Aktie der Woche: Hochtief
Hochtief entwickelt sich im Vergleich
zum DAX sehr positiv und wird momentan
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
zum DAX sehr positiv und wird momentan
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
Interessante Aktien
Aktie | Interesse-Index | Investment-Index
| Infineon | 968 | 1.051 |
| Dialog Semic. | 743 | 251 |
| Drägerwerk | 688 | 244 |
| Conergy | 634 | 211 |
| Apple | 609 | 1.001 |
| Royal Bk Scotld | 592 | 203 |
| Volkswagen VzA | 572 | 698 |
| ProSiebenSat.1 | 562 | 430 |
| Solarworld | 483 | 298 |
| Commerzbank | 469 | 569 |
