Aktie der Woche: Suntech Power
Suntech Power verzeichnet momentan
bemerkenswerte Kurs-Schwankungen und wird
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
bemerkenswerte Kurs-Schwankungen und wird
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
Interessante Aktien
Aktie | Interesse-Index | Investment-Index
| Infineon | 967 | 1.048 |
| Dialog Semic. | 843 | 249 |
| Drägerwerk | 675 | 254 |
| ProSiebenSat.1 | 651 | 447 |
| Apple | 596 | 975 |
| Conergy | 580 | 211 |
| Royal Bk Scotld | 552 | 201 |
| Solarworld | 530 | 301 |
| Deutsche Bank | 449 | 759 |
| Volkswagen VzA | 417 | 644 |
