Aktie der Woche: China Unicom
China Unicom entwickelt sich im Vergleich
zum DAX sehr positiv und wird momentan
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
zum DAX sehr positiv und wird momentan
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
Interessante Aktien
Aktie | Interesse-Index | Investment-Index
| BP | 882 | 577 |
| Infineon | 726 | 932 |
| Apple | 682 | 1.708 |
| ProSiebenSat.1 | 605 | 426 |
| Sky | 560 | 157 |
| Evotec | 443 | 81 |
| Smartrac | 414 | 56 |
| BMW | 413 | 755 |
| Drägerwerk | 393 | 245 |
| Dialog Semic. | 350 | 230 |
