Aktie der Woche: Suntech Power
Suntech Power verzeichnet momentan
bemerkenswerte Kurs-Schwankungen und wird
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
bemerkenswerte Kurs-Schwankungen und wird
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
Interessante Aktien
Aktie | Interesse-Index | Investment-Index
| Infineon | 955 | 1.050 |
| Dialog Semic. | 845 | 244 |
| ProSiebenSat.1 | 710 | 451 |
| Drägerwerk | 667 | 254 |
| Apple | 591 | 970 |
| Conergy | 579 | 213 |
| Royal Bk Scotld | 546 | 204 |
| Solarworld | 515 | 303 |
| Deutsche Bank | 450 | 759 |
| Commerzbank | 429 | 555 |
