Aktie der Woche: Hochtief
Hochtief entwickelt sich im Vergleich
zum DAX sehr positiv und wird momentan
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
zum DAX sehr positiv und wird momentan
verstärkt von Top-Investoren nachgefragt.
Interessante Aktien
Aktie | Interesse-Index | Investment-Index
| Infineon | 962 | 1.055 |
| Dialog Semic. | 785 | 249 |
| Drägerwerk | 681 | 249 |
| ProSiebenSat.1 | 613 | 442 |
| Conergy | 603 | 210 |
| Apple | 593 | 983 |
| Royal Bk Scotld | 572 | 197 |
| Volkswagen VzA | 514 | 653 |
| Solarworld | 509 | 304 |
| Deutsche Bank | 450 | 759 |
