Investment-Trends
Welche Segmente verzeichnen im Quartalsvergleich steigende Investment-Anteile?
| Bereiche | Alle Investoren | Top-Investoren |
| Deutschland (DAX) | -0,2 | +3,6 |
| Deutschland (MDAX) | +0,1 | +0,3 |
| Deutschland (TECDAX) | -0,0 | +0,6 |
| Österreich / Schweiz | +0,0 | +0,3 |
| Europa (Eurozone) | +0,0 | -0,0 |
| Europa (GB & Co.) | +0,9 | +1,3 |
| Asien | -0,1 | -0,9 |
| USA (Dow Jones) | -0,5 | -2,5 |
| USA (Nasdaq & Co.) | -0,2 | -2,7 |
| Branche | ||
| Banken & Finanz | -1,1 | -0,2 |
| Öl, Strom & Energie | +1,1 | +1,4 |
| Transport & Maschinen | +0,7 | +2,3 |
| Chemie, Bau & Rohstoffe | -0,0 | +0,4 |
| Pharma & Medizin | +0,2 | +0,6 |
| Telekom & Medien | -0,2 | -0,5 |
| Software & Technologie | -0,7 | -2,1 |
| Gebrauchsgüter | +0,1 | -2,0 |
| Verbrauchsgüter | -0,0 | +0,2 |
Top-Investoren sind Teilnehmer, die im Investor-Ranking unter den Top 20% geführt werden.
Gefragte Aktien
Aktie | Interesse-Index | Investment-Index
| Apple | 644 | 1.551 |
| Infineon | 643 | 955 |
| Adidas | 260 | 749 |
| BMW | 421 | 733 |
| Volkswagen VzA | 338 | 684 |
| Deutsche Bank | 321 | 654 |
| Amazon | 242 | 554 |
| 192 | 513 | |
| BASF AG | 142 | 496 |
| Commerzbank | 296 | 469 |
