Investment-Trends
Welche Segmente verzeichnen im Quartalsvergleich steigende Investment-Anteile?
| Bereiche | Alle Investoren | Top-Investoren |
| Deutschland (DAX) | ||
| Deutschland (MDAX) | +0,2 | +0,2 |
| Deutschland (TECDAX) | +0,7 | +1,0 |
| Österreich / Schweiz | +0,3 | +1,0 |
| Europa (Eurozone) | -0,6 | -0,6 |
| Europa (GB & Co.) | +0,2 | +0,3 |
| Asien | +1,8 | +3,0 |
| USA (Dow Jones) | -0,4 | +1,4 |
| USA (Nasdaq & Co.) | +1,5 | +2,7 |
| Branche | ||
| Banken & Finanz | -1,2 | |
| Öl, Strom & Energie | -0,5 | -0,9 |
| Transport & Maschinen | -1,0 | -2,0 |
| Chemie, Bau & Rohstoffe | -0,4 | -0,2 |
| Pharma & Medizin | +0,6 | +2,1 |
| Telekom & Medien | +0,3 | +1,3 |
| Software & Technologie | +1,4 | +1,8 |
| Gebrauchsgüter | +1,2 | +2,1 |
| Verbrauchsgüter | -0,3 | +0,8 |
Top-Investoren sind Teilnehmer, die im Investor-Ranking unter den Top 20% geführt werden.
Gefragte Aktien
Aktie | Interesse-Index | Investment-Index
| Infineon | 962 | 1.055 |
| Apple | 593 | 983 |
| Deutsche Bank | 450 | 759 |
| Volkswagen VzA | 514 | 653 |
| 220 | 609 | |
| Adidas | 299 | 607 |
| Amazon | 271 | 562 |
| Commerzbank | 446 | 556 |
| BASF AG | 267 | 530 |
| BMW | 264 | 461 |
