Börsenquiz Ergebnis
Rangliste - Top30 der letzten drei monate
Investor | IPQ | Korrekte Antworten | Antworten insg. | |
1. | TobII | 103,3 | 90 % | 120 |
2. | nweiler1976 | 85,1 | 86 % | 100 |
3. | Goldsurfer | 109,8 | 86 % | 120 |
4. | BenGee | 108,3 | 85 % | 100 |
5. | Kurt9 | 111,3 | 85 % | 100 |
6. | Rudolf-B | 103,6 | 85 % | 100 |
7. | 000 | 88,1 | 85 % | 130 |
8. | MS-Goldnugget | 103,5 | 84 % | 170 |
9. | anduril | 104,0 | 84 % | 100 |
10. | Fischteich | 92,9 | 83 % | 130 |
11. | securiosity | 105,4 | 83 % | 130 |
12. | Estebanio | 131,7 | 83 % | 220 |
13. | Investor2312 | 104,7 | 82 % | 180 |
14. | FiboHarry | 107,4 | 82 % | 190 |
15. | captaink | 98,3 | 82 % | 240 |
16. | nasdax | 102,6 | 82 % | 200 |
17. | Zephir | 102,2 | 81 % | 100 |
18. | PGrab | 100,8 | 81 % | 110 |
19. | krottinaspa1975 | 103,4 | 81 % | 140 |
20. | Stef21 | 105,1 | 81 % | 150 |
21. | Hubert63 | 95,8 | 80 % | 250 |
22. | OktiEdda | 97,6 | 80 % | 280 |
23. | RÜFÜS-DU-SOL | 110,1 | 80 % | 350 |
24. | Taurinflash | 94,8 | 80 % | 220 |
25. | Katze02 | 87,3 | 80 % | 180 |
26. | gowi81 | 108,4 | 80 % | 160 |
27. | OlafV | 119,5 | 80 % | 140 |
28. | -Yvonne- | 99,7 | 80 % | 130 |
29. | AlphaMike | 117,2 | 80 % | 100 |
30. | Gasthron | 110,6 | 80 % | 250 |
Zur Qualifikation für die Rangliste sind mindestens 100 Antworten erforderlich, wobei nur die der letzten 3 Monate gewertet werden.
Unter den Top30 - mehr werden in der Rangliste nicht angezeigt - werden zum Quartalsabschluss drei mal 10.000 Credits verlost.
Unter den Top30 - mehr werden in der Rangliste nicht angezeigt - werden zum Quartalsabschluss drei mal 10.000 Credits verlost.