Börsenquiz Ergebnis
Rangliste - Top30 der letzten drei monate
Investor | IPQ | Korrekte Antworten | Antworten insg. | |
1. | OktiEdda | 98,3 | 90 % | 210 |
2. | TobII | 101,6 | 88 % | 100 |
3. | quechilero | 104,5 | 86 % | 260 |
4. | Kurt9 | 104,1 | 85 % | 100 |
5. | Hugo33 | 96,3 | 85 % | 110 |
6. | Aeronaut | 95,1 | 84 % | 100 |
7. | Jollymae | 125,5 | 83 % | 130 |
8. | nweiler1976 | 90,1 | 83 % | 160 |
9. | OlafV | 109,8 | 82 % | 280 |
10. | Estebanio | 130,6 | 81 % | 340 |
11. | Benni01 | 104,4 | 81 % | 200 |
12. | Volta | 95,3 | 81 % | 100 |
13. | Kevin-2110 | 93,8 | 81 % | 100 |
14. | Fischteich | 90,1 | 81 % | 110 |
15. | stereotyp72 | 97,2 | 81 % | 120 |
16. | Taurinflash | 89,1 | 81 % | 200 |
17. | OTOberst | 95,2 | 79 % | 190 |
18. | 000 | 88,8 | 79 % | 170 |
19. | horsti | 98,7 | 79 % | 320 |
20. | AlexelA | 112,8 | 79 % | 160 |
21. | krottinaspa1975 | 101,2 | 79 % | 240 |
22. | Borno | 103,3 | 79 % | 100 |
23. | FrankenValue | 100,9 | 78 % | 130 |
24. | captaink | 99,1 | 78 % | 230 |
25. | alexmrtz03 | 105,4 | 78 % | 100 |
26. | Aktienniki | 100,1 | 78 % | 100 |
27. | Frank-Miller | 95,7 | 77 % | 340 |
28. | Katze02 | 88,1 | 77 % | 150 |
29. | Lotuselise | 115,1 | 77 % | 260 |
30. | Skyy | 81,3 | 77 % | 160 |
Zur Qualifikation für die Rangliste sind mindestens 100 Antworten erforderlich, wobei nur die der letzten 3 Monate gewertet werden.
Unter den Top30 - mehr werden in der Rangliste nicht angezeigt - werden zum Quartalsabschluss drei mal 10.000 Credits verlost.
Unter den Top30 - mehr werden in der Rangliste nicht angezeigt - werden zum Quartalsabschluss drei mal 10.000 Credits verlost.