Börsenquiz Ergebnis
Rangliste - Top30 der letzten drei monate
Investor | IPQ | Korrekte Antworten | Antworten insg. | |
1. | SwissWolfAlpha | 115,3 | 94 % | 280 |
2. | Kevin-2110 | 100,1 | 92 % | 100 |
3. | DrJoker | 114,3 | 91 % | 100 |
4. | PatrickStmk | 100,0 | 91 % | 100 |
5. | kukki | 100,4 | 91 % | 200 |
6. | SuperInvestor | 131,9 | 90 % | 210 |
7. | StefanzMoravy | 122,2 | 89 % | 140 |
8. | Gold-Öl | 104,5 | 88 % | 210 |
9. | 2718281828 | 101,9 | 88 % | 100 |
10. | Berkshire07 | 100,8 | 88 % | 100 |
11. | hogi100 | 96,1 | 87 % | 100 |
12. | baudelaire7 | 106,3 | 85 % | 110 |
13. | NIEFLEX | 110,7 | 85 % | 130 |
14. | WarrenBuffetJunior | 112,1 | 85 % | 100 |
15. | KamikazeCash | 110,9 | 84 % | 120 |
16. | -Trader-Joe- | 111,9 | 84 % | 130 |
17. | glatti2023 | 106,1 | 84 % | 140 |
18. | longcat | 100,7 | 83 % | 130 |
19. | Blondy | 96,7 | 83 % | 100 |
20. | HubertWill | 117,6 | 82 % | 140 |
21. | HerrAktienmann | 118,1 | 82 % | 100 |
22. | BMR | 99,5 | 82 % | 130 |
23. | High-Performer-AG | 103,8 | 81 % | 100 |
24. | Andreas2 | 92,3 | 81 % | 130 |
25. | portfoliox69 | 125,1 | 81 % | 150 |
26. | Anastasia-Marie | 103,3 | 80 % | 220 |
27. | Warrax | 108,2 | 80 % | 100 |
28. | florianimperial | 104,0 | 80 % | 113 |
29. | Flavian | 118,1 | 79 % | 100 |
30. | papon1995 | 101,5 | 79 % | 100 |
Zur Qualifikation für die Rangliste sind mindestens 100 Antworten erforderlich, wobei nur die der letzten 3 Monate gewertet werden.
Unter den Top30 - mehr werden in der Rangliste nicht angezeigt - werden zum Quartalsabschluss drei mal 10.000 Credits verlost.
Unter den Top30 - mehr werden in der Rangliste nicht angezeigt - werden zum Quartalsabschluss drei mal 10.000 Credits verlost.