Investor-Rangliste
Rang | Top | Investor | Anzahl Portfolios | IPQ | seit Vorwoche | ∑ Credits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1% | GT-R | 56 | 198,2 | 0,0 | 60.098 |
2 | 1% | fab89 | 49 | 198,2 | 0,0 | 62.576 |
3 | 1% | JaKo | 12 | 197,9 | 0,0 | 53.478 |
4 | 1% | haussierer | 20 | 197,7 | 0,0 | 41.834 |
5 | 1% | templer1338 | 13 | 197,6 | 0,0 | 33.955 |
6 | 1% | RaoulRotacion | 17 | 197,5 | 0,0 | 35.842 |
7 | 1% | Enzo | 23 | 197,5 | 0,0 | 41.890 |
8 | 1% | Rehrock | 32 | 197,4 | 0,0 | 68.282 |
9 | 1% | Vobakawe | 12 | 197,3 | 0,0 | 13.000 |
10 | 1% | Kamik423 | 14 | 197,2 | 0,0 | 7.884 |
11 | 1% | MaxiMoneyCLZ | 17 | 197,0 | 0,0 | 12.626 |
12 | 1% | rrebekha | 15 | 196,9 | +0,1 | 16.885 |
13 | 1% | C4z3 | 14 | 196,8 | 0,0 | 20.150 |
14 | 1% | fipzz | 17 | 196,8 | +0,1 | 8.035 |
15 | 1% | Evino | 43 | 196,7 | 0,0 | 39.850 |
16 | 1% | Nicole84 | 9 | 196,7 | 0,0 | 6.254 |
17 | 1% | candy01 | 23 | 196,7 | +0,1 | 16.184 |
18 | 1% | Django | 29 | 196,6 | 0,0 | 47.737 |
19 | 1% | Nirobai | 11 | 196,5 | 0,0 | 41.108 |
20 | 1% | Alhambra | 18 | 196,5 | 0,0 | 11.636 |
218 | 10% | Patschi21 | 13 | 185,1 | +0,5 | 4.136 |
458 | 20% | totti225 | 15 | 176,0 | -3,9 | 4.659 |
699 | 30% | DeViLiShFiGo | 5 | 167,2 | -0,2 | 0 |
939 | 40% | Lupus2 | 12 | 157,5 | +0,1 | 3.822 |
1180 | 50% | NicoBel | 4 | 147,0 | +0,7 | 0 |
1420 | 60% | Frenky48 | 4 | 134,0 | -0,5 | 1.578 |
1661 | 70% | JoshCrambler | 6 | 111,2 | +2,0 | 1.206 |
1901 | 80% | ks2013 | 1 | 95,4 | -0,7 | 120 |
2142 | 90% | SyNoXaT | 3 | 78,4 | +2,0 | 727 |
2381 | 99% | stegano | 36 | 5,0 | -0,1 | 113.906 |
Zum Anfang | vor > | vor >> | Zum Ende |
Diese Rangliste wird auf Basis des IPQ gebildet.
Pro Woche werden an die 20 besten Teilnehmer in Summe 2000 Credits Top-Investor Bonus ausgeschüttet.
Pro Woche werden an die 20 besten Teilnehmer in Summe 2000 Credits Top-Investor Bonus ausgeschüttet.
100.000 Credits Jahresbonus
im Wert von 1.000 Euro
für den Erstplatzierten der
DAX Prognose-Rangliste
Mehr Infos
Investor der Woche
Kyo
Aktien-Portfolios von Kyo haben sich im
Ø 3% p.a. besser entwickelt als der DAX.
Ø 3% p.a. besser entwickelt als der DAX.
Aufsteiger
Steffi-93 | 74,0 | +13,4 |
marusja93 | 100,3 | +9,1 |
Taksehi007 | 87,2 | +8,5 |
Mopsi-41 | 101,2 | +7,6 |
reach1971 | 98,0 | +6,9 |
Augustor | 96,4 | +6,6 |
anri82 | 90,9 | +6,5 |
Flobby | 98,8 | +6,3 |
unicorn-att... | 108,0 | +6,2 |
Top Portfolios des Jahres
1. | JackTheShark ∙ Flex-Portfolio... | +31,5% |
2. | Theseus72 ∙ Long-Portfolio 20... | +30,9% |
3. | Thorma ∙ Portfolio 1 2019 | +30,5% |
4. | jöshy ∙ Long-Port Jan18 2019 | +30,0% |
5. | Nebelraupe ∙ Flex-Portfolio 2... | +28,3% |
6. | janwenzig31 ∙ Flex-Portfolio ... | +27,9% |
7. | gamerg ∙ Flex-Portfolio 2019 | +27,6% |
8. | badzon ∙ wödmasta2 222019 | +27,3% |
9. | cracy1990 ∙ Langzeit 2018-01 ... | +27,2% |