Analyse zur Oracle Aktie
Am 31.10.10 veröffentlicht von Peb
Als sehr interessant bewertet ∙ Über 1700 mal gelesen
Oracle aus mehrfacher Hinsicht interessant
Die Oracle Corporation ist einer der weltweit größten Softwarehersteller mit Sitz im Silicon Valley. Neben der marktführenden Oracle Datenbank bietet das Unternehmen seit 2010 durch die Übernahme von Sun auch Hardware (v.a. Server) an.
Viele Aspekte sprechen dafür, dass sich die Aktie auch in Zukunft besser als der Markt entwickelt:
===== 1) Exzellente fundamentale Entwicklung =====
Fiskaljahr bis Mai .... 2005 .. 2006 .. 2007 .. 2008 .. 2009 .. 2010
Umsatz ....................... 11,8 .... 14,3 .... 18,0 .... 22,4 .... 23,3 ... 26,8
Nettogewinn ............... 2,9 ...... 3,4 ...... 4,3 ...... 5,5 ...... 5,6 ...... 6,1
EPS diltued ............... 0,55 .... 0,64 .... 0,81 .... 1,06 .... 1,09 .... 1,21
Aktienkurs ................. 12,8 .... 14,1 .... 19,2 .... 22,6 .... 19,4 .... 22,5
(Alle Angaben in US$, Umsatz/Gewinn in Mrd. / Quelle: Unternehmensangaben)
Das Unternehmen bestach in den letzten 5 Jahren durch starkes, aber vor allem kontinuierliches Wachstum. Umsatz und Gewinn haben sich mehr als verdoppelt, der Kurs bleibt aber hinter dieser Entwicklung leicht zurück.
===== 2) Weiteres Potential aus fundamentaler Sicht =====
____________ Umsatz _ Gewinnmarge __ KGV
Oracle ............. 22,9 ............... 21,7% ..... 20,3
SAP................... 11,6 ............... 18,1% ..... 21,0
Microsoft ...... 51,4 ............... 31,3% ..... 10,5
IBM .................. 76,6 ............... 14,7% ..... 11,3
Dell .................. 45,5 ................. 2,8% ..... 14,5
HP .................... 96,5 ................. 7,0% ..... 10,9
Fujitsu ............. 39,7 ................. 1,5% ..... 17,3
Intel ................. 33,4 ............... 27,1% ....... 9,1
(Quelle: Informunity - 31.10.2010)
Es gibt für ein Unternehmen drei Möglichkeiten, den Aktienkurs zu steigern: Entweder...
Viele Aspekte sprechen dafür, dass sich die Aktie auch in Zukunft besser als der Markt entwickelt:
===== 1) Exzellente fundamentale Entwicklung =====
Fiskaljahr bis Mai .... 2005 .. 2006 .. 2007 .. 2008 .. 2009 .. 2010
Umsatz ....................... 11,8 .... 14,3 .... 18,0 .... 22,4 .... 23,3 ... 26,8
Nettogewinn ............... 2,9 ...... 3,4 ...... 4,3 ...... 5,5 ...... 5,6 ...... 6,1
EPS diltued ............... 0,55 .... 0,64 .... 0,81 .... 1,06 .... 1,09 .... 1,21
Aktienkurs ................. 12,8 .... 14,1 .... 19,2 .... 22,6 .... 19,4 .... 22,5
(Alle Angaben in US$, Umsatz/Gewinn in Mrd. / Quelle: Unternehmensangaben)
Das Unternehmen bestach in den letzten 5 Jahren durch starkes, aber vor allem kontinuierliches Wachstum. Umsatz und Gewinn haben sich mehr als verdoppelt, der Kurs bleibt aber hinter dieser Entwicklung leicht zurück.
===== 2) Weiteres Potential aus fundamentaler Sicht =====
____________ Umsatz _ Gewinnmarge __ KGV
Oracle ............. 22,9 ............... 21,7% ..... 20,3
SAP................... 11,6 ............... 18,1% ..... 21,0
Microsoft ...... 51,4 ............... 31,3% ..... 10,5
IBM .................. 76,6 ............... 14,7% ..... 11,3
Dell .................. 45,5 ................. 2,8% ..... 14,5
HP .................... 96,5 ................. 7,0% ..... 10,9
Fujitsu ............. 39,7 ................. 1,5% ..... 17,3
Intel ................. 33,4 ............... 27,1% ....... 9,1
(Quelle: Informunity - 31.10.2010)
Es gibt für ein Unternehmen drei Möglichkeiten, den Aktienkurs zu steigern: Entweder...
Oracle Aktie
Kurs: 151,12€ -0,1% vs. Vortag
Kursentwicklung der letzten 3 Monate
(Graue Fläche = Aktienindex)
(Graue Fläche = Aktienindex)
Investor Peb
Expertise-Level
Investor-Status: Basis Investor
Die Portfolios von Peb entwickelten sich
pro Jahr um 7,9% besser als der Aktienindex.
pro Jahr um 7,9% besser als der Aktienindex.
Aktuelle Aktien-Analysen
Alle Aktien-Analysen