Top Investment-Motive
Charttechnik | Robinhood | 4,7 |
Attraktive Branche | Rheinmetall | 18,4 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 6,3 |
Fundamentaler Grund | Munich Re | 5,9 |
Empfehlung | Deutsche Bank | 6,5 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 5,2 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 15,9 |
Intuition | Aixtron | 7,5 |
Anderer Grund | Spotify | 4,4 |
Änderungen der Aktien-Auswahl
Woche vom 23.05.25
Ausgeschlossen: Metro Woche vom 16.05.25
Aufgenommen: Arista Networks EssilorLuxottica Geberit ON Holding Richemont Roche Sportradar Stryker UBS Group Woche vom 25.04.25
Ausgeschlossen: Plug Power