Top Investment-Motive
Charttechnik | Robinhood | 7,0 |
Attraktive Branche | Rheinmetall | 17,8 |
Wettbewerbsfähigkeit | BYD | 7,8 |
Fundamentaler Grund | Barrick Gold | 6,5 |
Empfehlung | Adidas | 3,2 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 5,7 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 11,7 |
Intuition | 1&1 | 6,3 |
Anderer Grund | BMW | 4,8 |
Änderungen der Aktien-Auswahl
Woche vom 30.05.25
Ausgeschlossen: CompuGroup Medical Just Eat Takeaway Woche vom 23.05.25
Ausgeschlossen: Metro Woche vom 16.05.25
Aufgenommen: Arista Networks EssilorLuxottica Geberit ON Holding Richemont Roche Sportradar Stryker UBS Group