Ø Kurs-Entwicklung nach Bereichen und Branchen
Anzahl | vs. 26.02. (Vorwoche) | vs. 05.02. | vs. 04.12. | vs. 06.03. | |
Deutschland (Large) | 31 Aktien | +2,3% | +1,5% | +3,1% | +21,0% |
Deutschland (Mid) | 34 Aktien | +0,5% | -1,0% | +8,3% | +27,1% |
Deutschland (Small) | 34 Aktien | -0,6% | +0,1% | +11,9% | +46,6% |
Deutschland (Tech) | 38 Aktien | -3,4% | -6,6% | +9,0% | +46,5% |
Europa (Euro) | 30 Aktien | +2,6% | +3,0% | +5,7% | +22,7% |
Europa (Non-Euro) | 24 Aktien | +2,7% | +4,6% | +9,3% | +19,9% |
Asien | 19 Aktien | +0,9% | -1,4% | +13,3% | +50,0% |
Amerika (Large) | 26 Aktien | +4,3% | +4,4% | +5,9% | +10,1% |
Amerika (Mid) | 28 Aktien | -0,4% | -3,7% | +12,2% | +68,6% |
Amerika (Tech) | 36 Aktien | -2,5% | -3,1% | +13,6% | +79,2% |
Finanzen | 33 Aktien | +3,5% | +9,2% | +11,3% | +20,5% |
Energie | 27 Aktien | -1,0% | -5,7% | +11,5% | +66,9% |
Maschinen | 37 Aktien | +1,3% | -1,9% | +10,2% | +54,1% |
Rohstoffe, Bau & Chemie | 35 Aktien | +2,2% | +3,0% | +14,4% | +49,8% |
Pharma & Gesundheit | 30 Aktien | -1,5% | -7,0% | -1,9% | +14,8% |
Handel & Tourismus | 29 Aktien | -0,8% | +3,6% | +13,7% | +41,2% |
Mode & Konsum | 29 Aktien | +1,1% | -3,1% | +1,3% | +24,4% |
Telekom & Medien | 29 Aktien | +0,3% | +1,9% | +10,3% | +43,1% |
Elektronik & Internet | 22 Aktien | -0,8% | -4,4% | +15,0% | +54,0% |
Software & IT | 29 Aktien | -2,2% | -3,9% | +6,2% | +36,3% |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Evotec | 11,1 |
Attraktive Branche | PowerCell | 14,9 |
Wettbewerbsfähigkeit | Apple | 11,1 |
Fundamentaler Grund | Allianz | 5,7 |
Empfehlung | Commerzbank | 4,0 |
Übernahmephantasie | Vestas | 2,0 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 11,1 |
Intuition | TUI AG | 13,4 |
Anderer Grund | Deutsche Post | 5,1 |
Änderungen der Aktien-Auswahl
Woche vom 29.01.21
Aufgenommen: Maxar OHB Woche vom 23.12.20
Aufgenommen: AirBnB Woche vom 18.12.20
Ausgeschlossen: alstria office Reit Erste Group Bank Generali Ass. Holidaycheck Knorr Bremse MLP Slack Vossloh Aktuellste Unternehmensdaten
Maxar | +14% | Verlust | Vor 3 Tagen | ||
Bilfinger | -25% | Gewinn | Vor 4 Tagen | ||
Drägerwerk | +26% | +158% | Vor 4 Tagen | ||
ProSiebenSat.1 | +11% | +39% | Vor 4 Tagen | ||
Merck KGaA | +5% | +36% | Vor 4 Tagen | ||
Dialog Semic. | +15% | +29% | Vor 4 Tagen | ||
Vonovia | +30% | +26% | Vor 4 Tagen | ||
GFT Technologies | +4% | -3% | Vor 4 Tagen | ||
Evonik | -2% | -55% | Vor 4 Tagen |
Interessante Aktien
Plug Power | 1.091 | 359 |
trivago | 924 | 119 |
Ballard Power | 798 | 332 |
Tesla | 792 | 1.076 |
Canopy Growth | 627 | 93 |
Varta | 609 | 161 |
TUI AG | 584 | 239 |
Xiaomi | 582 | 325 |
Curevac | 515 | 200 |
BYD | 502 | 234 |