Aktuellste Unternehmensdaten
Alibaba | +6% | +258% | Vor 5 Tagen | ||
Deutsche Telekom | +6% | +44% | Vor 5 Tagen | ||
Cisco | +11% | +32% | Vor 5 Tagen | ||
Siemens | +3% | +20% | Vor 5 Tagen | ||
Merck KGaA | +3% | +6% | Vor 5 Tagen | ||
Allianz | +12% | -2% | Vor 5 Tagen | ||
Wal-Mart | +3% | -12% | Vor 5 Tagen | ||
TAG Immobilien | -15% | -26% | Vor 5 Tagen | ||
Singapore Airlines | +1% | -29% | Vor 5 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Robinhood | 4,7 |
Attraktive Branche | Rheinmetall | 18,4 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 6,3 |
Fundamentaler Grund | Munich Re | 5,9 |
Empfehlung | Deutsche Bank | 6,5 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 5,2 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 15,9 |
Intuition | Aixtron | 7,5 |
Anderer Grund | Spotify | 4,4 |