Aktuellste Unternehmensdaten
Fresenius Medical | -4% | +154% | Gestern | ||
Trade Desk | +27% | +139% | Gestern | ||
Sony | +3% | +70% | Gestern | ||
Bechtle | -1% | -16% | Gestern | ||
Freenet | -8% | -52% | Gestern | ||
Nintendo | -17% | -69% | Gestern | ||
Nissan Motor | -5% | Verlust | Gestern | ||
Datadog | +26% | +128% | Vor 3 Tagen | ||
Fortinet | +13% | +67% | Vor 3 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Palantir | 8,0 |
Attraktive Branche | Nvidia | 12,5 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 8,0 |
Fundamentaler Grund | Barrick Gold | 9,9 |
Empfehlung | Tesla | 3,1 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 5,5 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 8,5 |
Intuition | Aixtron | 8,5 |
Anderer Grund | Coinbase | 5,5 |