Aktuellste Unternehmensdaten
Grand City Prop. | -1% | Gewinn | Gestern | ||
Dürr | -5% | +341% | Vor 3 Tagen | ||
GFT Technologies | +9% | -7% | Vor 3 Tagen | ||
Bechtle | -22% | -6% | Vor 5 Tagen | ||
Daimler Truck | -4% | -37% | Vor 5 Tagen | ||
BMW | -15% | -42% | Vor 5 Tagen | ||
DocuSign | +9% | +206% | Vor 6 Tagen | ||
Hella | +3% | +114% | Vor 6 Tagen | ||
Zalando | +8% | +64% | Vor 6 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | GE Aerospace | 9,5 |
Attraktive Branche | Nvidia | 11,9 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 9,4 |
Fundamentaler Grund | Procter & Gamb... | 13,2 |
Empfehlung | Deutsche Post | 6,6 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 4,1 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 18,6 |
Intuition | Aroundtown | 13,2 |
Anderer Grund | Evotec | 5,3 |