Aktuellste Unternehmensdaten
Siemens Energy | +20% | +538% | Gestern | ||
Microstrategy | -3% | Verlust | Vor 4 Tagen | ||
Maersk | +8% | +544% | Vor 4 Tagen | ||
ADVA | +4% | Verlust | Vor 4 Tagen | ||
Shopify | +27% | Verlust | Vor 4 Tagen | ||
Anheuser InBev | -6% | +97% | Vor 4 Tagen | ||
Panasonic | -6% | +73% | Vor 4 Tagen | ||
Trade Desk | +25% | +60% | Vor 4 Tagen | ||
Expedia | +3% | Verlust | Vor 4 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Upstart | 5,4 |
Attraktive Branche | Rheinmetall | 16,3 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 7,8 |
Fundamentaler Grund | Berkshire Hath... | 5,9 |
Empfehlung | Deutsche Post | 8,4 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 5,9 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 15,9 |
Intuition | Aixtron | 6,8 |
Anderer Grund | Spotify | 4,4 |