Aktuellste Unternehmensdaten
Nike | -10% | -28% | Vor 3 Tagen | ||
Carnival Plc | +15% | +62% | Vor 5 Tagen | ||
Costco | +38% | +48% | Vor 8 Tagen | ||
Accenture | +3% | +23% | Vor 8 Tagen | ||
Meituan | +21% | +146% | Vor 9 Tagen | ||
KWS Saat | +4% | Verlust | Vor 9 Tagen | ||
Hennes + Mauritz | -3% | -30% | Vor 9 Tagen | ||
Micron | +93% | Gewinn | Vor 9 Tagen | ||
Grenke | +6% | +4% | Vor 12 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Palantir | 6,2 |
Attraktive Branche | Nvidia | 13,0 |
Wettbewerbsfähigkeit | Microsoft | 11,7 |
Fundamentaler Grund | Barrick Gold | 8,5 |
Empfehlung | BMW | 2,7 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 2,4 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 10,0 |
Intuition | 1&1 | 7,1 |
Anderer Grund | Meta (Facebook... | 4,6 |