Aktuellste Unternehmensdaten
Fresenius Medical | -4% | +154% | Gestern | ||
Trade Desk | +27% | +139% | Gestern | ||
Sony | +3% | +70% | Gestern | ||
Bechtle | -1% | -16% | Gestern | ||
Freenet | -8% | -52% | Gestern | ||
Singapore Airlines | +2% | -59% | Gestern | ||
Nintendo | -17% | -69% | Gestern | ||
Nissan Motor | -5% | Verlust | Gestern | ||
Datadog | +26% | +128% | Vor 3 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Palantir | 7,8 |
Attraktive Branche | Nvidia | 12,2 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 8,2 |
Fundamentaler Grund | Barrick Gold | 9,8 |
Empfehlung | Tesla | 3,2 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 6,0 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 8,4 |
Intuition | Aixtron | 8,7 |
Anderer Grund | Coinbase | 5,7 |