Aktuellste Unternehmensdaten
Ballard Power | -47% | Verlust | Heute | ||
Natwest Group | -7% | +14% | Heute | ||
Rakuten | +14% | Verlust | Heute | ||
Coinbase | +138% | +372% | Gestern | ||
Commerzbank | +39% | +90% | Gestern | ||
Trade Desk | +22% | +87% | Gestern | ||
Siemens | 0% | +45% | Gestern | ||
Sony | +18% | +2% | Gestern | ||
Nestlé | -1% | -6% | Gestern |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Microstrategy | 10,8 |
Attraktive Branche | Nvidia | 12,2 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 8,9 |
Fundamentaler Grund | Procter & Gamb... | 12,9 |
Empfehlung | Robinhood | 3,0 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 3,4 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 18,3 |
Intuition | Aroundtown | 12,5 |
Anderer Grund | Evotec | 5,3 |