Aktuellste Unternehmensdaten
McDonald's | 0% | -1% | Gestern | ||
Vestas | +29% | +304% | Vor 6 Tagen | ||
Enphase Energy | +27% | +198% | Vor 6 Tagen | ||
Expedia | +10% | +127% | Vor 6 Tagen | ||
Eli Lilly | +45% | +101% | Vor 6 Tagen | ||
Amazon | +10% | +88% | Vor 6 Tagen | ||
Fortinet | +17% | +69% | Vor 6 Tagen | ||
AstraZeneca | +24% | +56% | Vor 6 Tagen | ||
Linde | 0% | +12% | Vor 6 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Microstrategy | 10,6 |
Attraktive Branche | Nvidia | 12,1 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 8,9 |
Fundamentaler Grund | Procter & Gamb... | 12,5 |
Empfehlung | Starbucks | 2,9 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 3,4 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 18,3 |
Intuition | Aroundtown | 13,0 |
Anderer Grund | Evotec | 4,9 |