Aktuellste Unternehmensdaten
Commerzbank | +39% | +90% | Heute | ||
Siemens | 0% | +45% | Heute | ||
ThyssenKrupp | -4% | Verlust | Heute | ||
Shimano | +17% | Gewinn | Gestern | ||
Robinhood | +115% | Gewinn | Gestern | ||
Barrick Gold | +19% | +108% | Gestern | ||
Waste Management | +13% | +21% | Gestern | ||
Biogen | +3% | +7% | Gestern | ||
Cisco | +10% | -8% | Gestern |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Microstrategy | 10,8 |
Attraktive Branche | Nvidia | 12,2 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 8,9 |
Fundamentaler Grund | Procter & Gamb... | 12,9 |
Empfehlung | Robinhood | 3,0 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 3,4 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 18,3 |
Intuition | Aroundtown | 12,7 |
Anderer Grund | Evotec | 5,3 |