Aktuellste Unternehmensdaten
Aurubis | +2% | Gewinn | Gestern | ||
Samsung Electronics | +17% | +74% | Vor 4 Tagen | ||
Salesforce | +8% | +25% | Vor 4 Tagen | ||
Okta | +14% | Gewinn | Vor 4 Tagen | ||
Meituan | +23% | +281% | Vor 6 Tagen | ||
CrowdStrike | +29% | Verlust | Vor 10 Tagen | ||
Aroundtown | -2% | Gewinn | Vor 10 Tagen | ||
Zoom | +4% | +47% | Vor 12 Tagen | ||
Intuit | +10% | -18% | Vor 15 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Microstrategy | 8,6 |
Attraktive Branche | Nvidia | 11,0 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 6,2 |
Fundamentaler Grund | Barrick Gold | 8,8 |
Empfehlung | Nike | 2,8 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 6,4 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 6,2 |
Intuition | Aixtron | 8,8 |
Anderer Grund | Coinbase | 4,8 |