Aktuellste Unternehmensdaten
Amgen | 0% | -15% | Heute | ||
Sanofi-Aventis | +14% | +3% | Vor 4 Tagen | ||
Apple | -5% | -13% | Vor 4 Tagen | ||
Deutsche Bank | +7% | Gewinn | Vor 5 Tagen | ||
Nokia | +16% | +367% | Vor 5 Tagen | ||
Sony | -5% | +175% | Vor 5 Tagen | ||
Takeda | +22% | +106% | Vor 5 Tagen | ||
Infineon | +25% | +59% | Vor 5 Tagen | ||
Panasonic | +14% | +30% | Vor 5 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | MorphoSys | 9,1 |
Attraktive Branche | Plug Power | 10,2 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 12,3 |
Fundamentaler Grund | Allianz | 8,5 |
Empfehlung | Deutsche Telek... | 2,7 |
Übernahmephantasie | Vonovia | 2,0 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 17,2 |
Intuition | Aroundtown | 10,5 |
Anderer Grund | Shopify | 5,8 |