Aktuellste Unternehmensdaten
Fresenius Medical | -4% | +154% | Heute | ||
Trade Desk | +27% | +139% | Heute | ||
Sony | +3% | +70% | Heute | ||
Bechtle | -1% | -16% | Heute | ||
Freenet | -8% | -52% | Heute | ||
Nintendo | -17% | -69% | Heute | ||
Nissan Motor | -5% | Verlust | Heute | ||
Datadog | +26% | +128% | Gestern | ||
Fortinet | +13% | +67% | Gestern |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Palantir | 8,0 |
Attraktive Branche | Nvidia | 12,5 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 8,0 |
Fundamentaler Grund | Barrick Gold | 9,9 |
Empfehlung | Tesla | 3,1 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 5,5 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 8,5 |
Intuition | Aixtron | 8,5 |
Anderer Grund | Coinbase | 5,5 |