Top Investment-Motive
Charttechnik | Robinhood | 10,1 |
Attraktive Branche | Rheinmetall | 14,2 |
Wettbewerbsfähigkeit | BYD | 6,8 |
Fundamentaler Grund | Alphabet (Goog... | 5,7 |
Empfehlung | Adidas | 4,4 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 3,4 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 9,1 |
Intuition | Deutz | 5,4 |
Anderer Grund | BMW | 3,0 |
Änderungen der Aktien-Auswahl
Woche vom 11.07.25
Ausgeschlossen: Schaeffler Woche vom 04.07.25
Ausgeschlossen: 1&1 Woche vom 30.05.25
Ausgeschlossen: CompuGroup Medical Just Eat Takeaway