Aktuellste Unternehmensdaten
UiPath | +24% | Verlust | Vor 5 Tagen | ||
Okta | +21% | Verlust | Vor 6 Tagen | ||
Salesforce | +11% | +483% | Vor 7 Tagen | ||
Snowflake | +32% | Verlust | Vor 7 Tagen | ||
Aroundtown | -4% | Verlust | Vor 7 Tagen | ||
Intuit | +15% | +503% | Vor 8 Tagen | ||
Meituan | +22% | +200% | Vor 8 Tagen | ||
CrowdStrike | +35% | Gewinn | Vor 8 Tagen | ||
Nvidia | +206% | Gewinn | Vor 14 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Cameco | 6,6 |
Attraktive Branche | Meta (Facebook... | 10,7 |
Wettbewerbsfähigkeit | Apple | 8,5 |
Fundamentaler Grund | Amazon | 4,3 |
Empfehlung | BYD | 3,7 |
Übernahmephantasie | Tesla | 1,4 |
Kompetenter Vorstand | Tesla | 3,1 |
Intuition | Redcare Pharma... | 7,2 |
Anderer Grund | BYD | 3,9 |