Aktuellste Unternehmensdaten
Netflix | +13% | +24% | Gestern | ||
Curevac | -36% | +247% | Vor 3 Tagen | ||
Taiwan Semiconductor | +35% | +53% | Vor 3 Tagen | ||
UnitedHealth Grp | +10% | Gewinn | Vor 3 Tagen | ||
ASML Holding | +46% | +92% | Vor 4 Tagen | ||
Sartorius Vz | +8% | +32% | Vor 4 Tagen | ||
Johnson & Johnson | +2% | +105% | Vor 5 Tagen | ||
Citigroup | +2% | +21% | Vor 5 Tagen | ||
Bank of America | +6% | +14% | Vor 5 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Robinhood | 6,6 |
Attraktive Branche | Rheinmetall | 12,9 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 9,3 |
Fundamentaler Grund | Allianz | 6,0 |
Empfehlung | Deutsche Post | 8,5 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 7,1 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 14,5 |
Intuition | Aixtron | 7,7 |
Anderer Grund | Bayer | 5,9 |