Aktuellste Unternehmensdaten
UiPath | +24% | Verlust | Vor 3 Tagen | ||
Okta | +21% | Verlust | Vor 4 Tagen | ||
Salesforce | +11% | +483% | Vor 5 Tagen | ||
Snowflake | +32% | Verlust | Vor 5 Tagen | ||
Aroundtown | -4% | Verlust | Vor 5 Tagen | ||
Intuit | +15% | +503% | Vor 6 Tagen | ||
Meituan | +22% | +200% | Vor 6 Tagen | ||
CrowdStrike | +35% | Gewinn | Vor 6 Tagen | ||
Nvidia | +206% | Gewinn | Vor 12 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Cameco | 6,5 |
Attraktive Branche | Meta (Facebook... | 10,6 |
Wettbewerbsfähigkeit | Apple | 9,3 |
Fundamentaler Grund | Coca-Cola | 4,4 |
Empfehlung | BYD | 4,3 |
Übernahmephantasie | Lufthansa | 1,2 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 4,0 |
Intuition | Coinbase | 7,1 |
Anderer Grund | BYD | 3,1 |