Top Investment-Motive
Charttechnik | Robinhood | 5,9 |
Attraktive Branche | Rheinmetall | 18,2 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 6,2 |
Fundamentaler Grund | Munich Re | 5,8 |
Empfehlung | Deutsche Post | 6,7 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 5,9 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 16,0 |
Intuition | Aixtron | 7,6 |
Anderer Grund | Spotify | 4,4 |
Änderungen der Aktien-Auswahl
Woche vom 23.05.25
Ausgeschlossen: Metro Woche vom 16.05.25
Aufgenommen: Arista Networks EssilorLuxottica Geberit ON Holding Richemont Roche Sportradar Stryker UBS Group Woche vom 25.04.25
Ausgeschlossen: Plug Power