Aktuellste Unternehmensdaten
Nike | -10% | -28% | Vor 6 Tagen | ||
Carnival Plc | +15% | +62% | Vor 8 Tagen | ||
Costco | +38% | +48% | Vor 11 Tagen | ||
Accenture | +3% | +23% | Vor 11 Tagen | ||
Meituan | +21% | +146% | Vor 12 Tagen | ||
KWS Saat | +4% | Verlust | Vor 12 Tagen | ||
Hennes + Mauritz | -3% | -30% | Vor 12 Tagen | ||
Micron | +93% | Gewinn | Vor 12 Tagen | ||
Grenke | +6% | +4% | Vor 15 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Palantir | 6,6 |
Attraktive Branche | Nvidia | 12,7 |
Wettbewerbsfähigkeit | Microsoft | 11,6 |
Fundamentaler Grund | Barrick Gold | 8,6 |
Empfehlung | Airbus Group | 2,8 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 2,4 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 9,9 |
Intuition | 1&1 | 7,3 |
Anderer Grund | Meta (Facebook... | 4,8 |