Aktuellste Unternehmensdaten
Home Depot | +9% | -5% | Gestern | ||
Vodafone | +30% | Verlust | Gestern | ||
Alibaba | +6% | +258% | Vor 7 Tagen | ||
Deutsche Telekom | +6% | +44% | Vor 7 Tagen | ||
Cisco | +11% | +32% | Vor 7 Tagen | ||
Siemens | +3% | +20% | Vor 7 Tagen | ||
Merck KGaA | +3% | +6% | Vor 7 Tagen | ||
Allianz | +12% | -2% | Vor 7 Tagen | ||
Wal-Mart | +3% | -12% | Vor 7 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Robinhood | 5,9 |
Attraktive Branche | Rheinmetall | 18,2 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 6,2 |
Fundamentaler Grund | Munich Re | 5,8 |
Empfehlung | Deutsche Post | 6,7 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 5,9 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 16,0 |
Intuition | Aixtron | 7,6 |
Anderer Grund | Spotify | 4,4 |