Aktuellste Unternehmensdaten
Alibaba | +6% | +258% | Vor 4 Tagen | ||
Deutsche Telekom | +6% | +44% | Vor 4 Tagen | ||
Cisco | +11% | +32% | Vor 4 Tagen | ||
Metro | +4% | Verlust | Vor 4 Tagen | ||
Siemens | +3% | +20% | Vor 4 Tagen | ||
Merck KGaA | +3% | +6% | Vor 4 Tagen | ||
Allianz | +12% | -2% | Vor 4 Tagen | ||
Wal-Mart | +3% | -12% | Vor 4 Tagen | ||
TAG Immobilien | -15% | -26% | Vor 4 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Robinhood | 5,8 |
Attraktive Branche | Rheinmetall | 18,0 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 6,4 |
Fundamentaler Grund | Berkshire Hath... | 5,9 |
Empfehlung | Deutsche Post | 8,3 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 5,8 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 15,6 |
Intuition | Aixtron | 7,2 |
Anderer Grund | Spotify | 5,1 |