Ø Kurs-Entwicklung nach Bereichen und Branchen
Anzahl | vs. 16.04. (Vorwoche) | vs. 26.03. | vs. 22.01. | vs. 24.04. | |
Deutschland (Large) | 31 Aktien | -1,2% | +2,8% | +9,6% | +50,7% |
Deutschland (Mid) | 34 Aktien | -1,1% | +2,7% | +3,9% | +54,1% |
Deutschland (Small) | 32 Aktien | -1,5% | +3,1% | +5,0% | +76,9% |
Deutschland (Tech) | 37 Aktien | +0,1% | +4,9% | +6,6% | +57,0% |
Europa (Euro) | 29 Aktien | -0,9% | +1,6% | +8,8% | +54,0% |
Europa (Non-Euro) | 23 Aktien | -1,5% | +0,9% | +4,9% | +38,1% |
Asien | 19 Aktien | -2,0% | -0,7% | +2,0% | +58,5% |
Amerika (Large) | 26 Aktien | -0,2% | +0,1% | +11,6% | +21,4% |
Amerika (Mid) | 28 Aktien | -0,8% | -2,4% | +5,8% | +168,4% |
Amerika (Tech) | 39 Aktien | -1,8% | +4,4% | +5,0% | +74,8% |
Finanzen | 33 Aktien | -2,4% | -0,0% | +14,0% | +58,9% |
Energie | 28 Aktien | -0,4% | -1,4% | -8,9% | +76,3% |
Maschinen | 37 Aktien | -1,3% | +2,5% | +6,9% | +84,6% |
Rohstoffe, Bau & Chemie | 35 Aktien | -2,7% | +2,3% | +7,3% | +71,7% |
Pharma & Gesundheit | 29 Aktien | +1,0% | +4,9% | +3,5% | +17,2% |
Handel & Tourismus | 30 Aktien | -1,4% | -0,3% | +15,8% | +158,0% |
Mode & Konsum | 28 Aktien | -0,4% | +4,7% | +6,7% | +38,8% |
Telekom & Medien | 27 Aktien | -1,0% | +1,5% | +6,6% | +47,7% |
Elektronik & Internet | 22 Aktien | -1,2% | +3,8% | +3,5% | +56,7% |
Software & IT | 29 Aktien | -0,3% | +3,2% | +5,1% | +39,3% |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Evotec | 9,3 |
Attraktive Branche | Pfizer | 10,0 |
Wettbewerbsfähigkeit | Apple | 9,6 |
Fundamentaler Grund | Bayer | 3,6 |
Empfehlung | RWE AG | 2,9 |
Übernahmephantasie | Coca-Cola | 1,6 |
Kompetenter Vorstand | Tesla | 7,0 |
Intuition | TUI AG | 7,2 |
Anderer Grund | Lufthansa | 3,4 |
Änderungen der Aktien-Auswahl
Woche vom 30.04.21
Aufgenommen: Coinbase Woche vom 16.04.21
Ausgeschlossen: China Mobile RIB Software Woche vom 01.04.21
Aufgenommen: Clean Power Gamestop Palantir Shimano Square Aktuellste Unternehmensdaten
Tesco | -11% | +778% | Vor 9 Tagen | ||
JPMorgan Chase | +14% | +399% | Vor 9 Tagen | ||
Hella | +1% | +231% | Vor 9 Tagen | ||
Gerresheimer | -0% | +124% | Vor 15 Tagen | ||
Aareal Bank | +64% | Verlust | Vor 17 Tagen | ||
Cancom | +15% | Gewinn | Vor 18 Tagen | ||
Ströer | +12% | +206% | Vor 18 Tagen | ||
Varta | +100% | -2% | Vor 18 Tagen | ||
Stratec | +17% | -31% | Vor 18 Tagen |
Interessante Aktien
Plug Power | 1.004 | 298 |
Tesla | 805 | 1.021 |
BioNTech | 801 | 543 |
Clean Power | 796 | 43 |
Gamestop | 713 | 34 |
KUKA AG | 652 | 55 |
Xiaomi | 541 | 328 |
Ballard Power | 488 | 290 |
Nel | 463 | 179 |
Curevac | 459 | 226 |