Top Investment-Motive
Charttechnik | Robinhood | 7,0 |
Attraktive Branche | Rheinmetall | 18,4 |
Wettbewerbsfähigkeit | BYD | 6,6 |
Fundamentaler Grund | Munich Re | 6,5 |
Empfehlung | Adidas | 3,6 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 3,3 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 10,7 |
Intuition | 1&1 | 6,8 |
Anderer Grund | BMW | 3,9 |
Änderungen der Aktien-Auswahl
Woche vom 30.05.25
Ausgeschlossen: CompuGroup Medical Just Eat Takeaway Woche vom 23.05.25
Ausgeschlossen: Metro Woche vom 16.05.25
Aufgenommen: Arista Networks EssilorLuxottica Geberit ON Holding Richemont Roche Sportradar Stryker UBS Group