Ø Kurs-Entwicklung nach Bereichen und Branchen
Anzahl | seit Vorwoche | seit 52 Wochen | |
Deutschland (Large) | 31 Aktien | -0,8% | -16,2% |
Deutschland (Mid) | 33 Aktien | -1,6% | -15,4% |
Deutschland (Small) | 26 Aktien | -0,3% | -19,3% |
Deutschland (Tech) | 35 Aktien | -1,8% | -30,0% |
Europa (Euro) | 30 Aktien | -0,4% | -8,2% |
Europa (Non-Euro) | 21 Aktien | +0,6% | +6,6% |
Asien | 23 Aktien | +0,4% | -17,2% |
Amerika (Large) | 28 Aktien | -0,1% | +14,7% |
Amerika (Mid) | 33 Aktien | -0,1% | -17,1% |
Amerika (Tech) | 39 Aktien | -0,4% | -32,5% |
Finanzen | 31 Aktien | -0,6% | -11,3% |
Energie | 33 Aktien | +0,5% | +4,5% |
Maschinen | 26 Aktien | -1,0% | -14,9% |
Rohstoffe, Bau & Chemie | 35 Aktien | -0,5% | -13,6% |
Pharma & Gesundheit | 30 Aktien | 0,0% | -8,4% |
Handel & Tourismus | 21 Aktien | -0,5% | -20,0% |
Mode & Konsum | 23 Aktien | -1,3% | -18,9% |
Telekom & Medien | 28 Aktien | -0,5% | -25,7% |
Elektronik & Internet | 33 Aktien | +0,1% | -21,5% |
Software & IT | 39 Aktien | -1,0% | -23,9% |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Commerzbank | 4,1 |
Attraktive Branche | Rheinmetall | 3,7 |
Wettbewerbsfähigkeit | Apple | 5,7 |
Fundamentaler Grund | Mercedes Benz | 1,8 |
Empfehlung | Jenoptik | 1,2 |
Übernahmephantasie | 3,9 | |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 4,7 |
Intuition | AT&T | 3,2 |
Anderer Grund | Rheinmetall | 3,7 |
Änderungen der Aktien-Auswahl
Woche vom 20.05.22
Ausgeschlossen: Aareal Bank Woche vom 29.04.22
Aufgenommen: Abbvie Cameco Cloudflare Daimler Truck Glencore Hapag Lloyd JD.com Micron Sea Teladoc Upstart Warner Discovery Woche vom 22.04.22
Ausgeschlossen: Hawesko Norma OHB Orange q.beyond Talanx Verisign Yelp Interessante Aktien