Ø Kurs-Entwicklung nach Bereichen und Branchen
Anzahl | seit Vorwoche | seit 52 Wochen | |
Deutschland (Large) | 31 Aktien | -0,5% | -14,4% |
Deutschland (Mid) | 33 Aktien | -2,4% | -15,6% |
Deutschland (Small) | 26 Aktien | -1,2% | -17,7% |
Deutschland (Tech) | 35 Aktien | -2,3% | -28,5% |
Europa (Euro) | 30 Aktien | -1,0% | -7,5% |
Europa (Non-Euro) | 20 Aktien | -0,3% | +12,3% |
Asien | 23 Aktien | -2,2% | -15,8% |
Amerika (Large) | 28 Aktien | -0,6% | +16,1% |
Amerika (Mid) | 33 Aktien | -1,8% | -5,2% |
Amerika (Tech) | 38 Aktien | -3,0% | -20,9% |
Finanzen | 31 Aktien | -0,7% | -8,1% |
Energie | 33 Aktien | -0,4% | +21,7% |
Maschinen | 26 Aktien | -1,6% | -13,5% |
Rohstoffe, Bau & Chemie | 35 Aktien | -0,9% | -12,0% |
Pharma & Gesundheit | 30 Aktien | -2,1% | -13,3% |
Handel & Tourismus | 20 Aktien | -1,1% | -10,8% |
Mode & Konsum | 23 Aktien | -1,8% | -15,5% |
Telekom & Medien | 28 Aktien | -1,5% | -27,0% |
Elektronik & Internet | 33 Aktien | -2,3% | -13,5% |
Software & IT | 38 Aktien | -4,1% | -18,7% |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Commerzbank | 5,9 |
Attraktive Branche | Rheinmetall | 6,1 |
Wettbewerbsfähigkeit | Microsoft | 6,6 |
Fundamentaler Grund | Deutsche Telek... | 2,6 |
Empfehlung | BYD | 1,8 |
Übernahmephantasie | Netflix | 1,4 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 2,6 |
Intuition | Adidas | 4,6 |
Anderer Grund | K+S AG | 3,1 |
Änderungen der Aktien-Auswahl
Woche vom 12.08.22
Ausgeschlossen: iRobot Woche vom 22.07.22
Ausgeschlossen: GlaxoSmithKline Woche vom 20.05.22
Ausgeschlossen: Aareal Bank Interessante Aktien
Coinbase | 789 | 118 |
Rheinmetall | 700 | 396 |
Canopy Growth | 681 | 68 |
Nel | 597 | 157 |
Plug Power | 530 | 223 |
Amazon | 499 | 1.306 |
Enphase Energy | 457 | 121 |
Alibaba | 454 | 392 |
BioNTech | 437 | 615 |
Alphabet (Google) | 423 | 888 |
Aktuellste Unternehmensdaten
Novavax | -38% | Verlust | Gestern | ||
Scout24 | +12% | +20% | Gestern | ||
Munich Re | -10% | -30% | Gestern | ||
Fraport | +102% | -31% | Gestern | ||
Fresenius Medical | +10% | -32% | Gestern | ||
CeWe Color | +13% | Verlust | Gestern | ||
Linde | +12% | -56% | Gestern | ||
Continental | -5% | Verlust | Gestern | ||
Upstart | +38% | Verlust | Gestern |