Aktuellste Prognose-Änderungen
Investor | Änderung | Prognose | Punkte |
consul | 18.02. 07:05 | -1.091 | |
Depulsor45 | 17.02. 23:41 | 0 | |
Tradingneulin... | 17.02. 21:46 | +140 | |
emsländer1 | 17.02. 19:20 | +426 | |
Verongamer | 17.02. 18:48 | -81 | |
jimmy76 | 17.02. 17:58 | +11 | |
Hannes63 | 17.02. 17:30 | -610 | |
RoundedGnu | 17.02. 17:29 | +20 | |
stegano | 17.02. 17:15 | -1.697 | |
Thomas1981 | 17.02. 16:23 | +26 | |
mafraki | 17.02. 16:16 | -2.560 | |
Addyy | 17.02. 13:30 | +4.370 | |
Old-school | 17.02. 12:31 | +3.046 | |
AndreStagge | 17.02. 12:13 | -642 | |
Firstofficern... | 17.02. 12:11 | -751 | |
Trebble56 | 17.02. 12:09 | +178 | |
osterberger | 17.02. 11:50 | -2.019 | |
Tim-442 | 17.02. 11:21 | -20 | |
nobuddy | 17.02. 11:06 | +1.703 | |
conqueror6664 | 17.02. 11:04 | -1.331 | |
Thomeo | 17.02. 10:56 | +356 | |
Game-Master | 17.02. 10:39 | +26 | |
freusonne | 17.02. 10:20 | +3.018 | |
raspi1975 | 17.02. 09:59 | -259 | |
audia4 | 17.02. 09:57 | +2.382 | |
Bertini4 | 17.02. 09:50 | +163 |
informunity Aktienindex
4.366
Punkte
Punkte
+7
Veränderung
Veränderung
+0,2%
seit Vortag
seit Vortag
+0,9%
seit Vorwoche
seit Vorwoche
Der informunity Aktienindex basiert auf der Entwicklung aller auswählbaren Aktien
und wird ab Anfang des Jahres 2010 (Startwert 1000 Punkte) berechnet.
und wird ab Anfang des Jahres 2010 (Startwert 1000 Punkte) berechnet.
Prognose-Rangliste Monat Februar
Rang ∙ Investor ∙ Prognose ∙ Punkte | |||
1 | LaanBusin | +362 | |
2 | Skeleton207 | +354 | |
3 | conqueror6664 | +354 | |
4 | Michano | +350 | |
5 | Evino | +350 | |
1516 | Mike12345 | -431 |
Rang 1 1.000 Credits | Rang 2 500 Credits | Rang 3 300 Credits |
Prognose-Rangliste Jahr 2025
Rang ∙ Investor ∙ Prognose ∙ Punkte | |||
1 | Zorro | +673 | |
2 | Apeiron | +621 | |
3 | Buth13 | +617 | |
4 | conqueror6664 | +608 | |
5 | haussierer | +582 | |
1603 | CaWeb | -607 |
Rang 1 10.000 Credits | Rang 2 5.000 Credits | Rang 3 3.000 Credits |
Entwicklung der Index-Prognosen
Um die Entwicklung der Index-Prognosen zu sehen, muss man angemeldet sein