Ø Kurs-Entwicklung nach Bereichen und Branchen
Anzahl | seit Vorwoche | seit 52 Wochen | |
Deutschland (Large) | 31 Aktien | +1,7% | -12,8% |
Deutschland (Mid) | 33 Aktien | +0,4% | -13,4% |
Deutschland (Small) | 26 Aktien | +3,8% | -13,7% |
Deutschland (Tech) | 35 Aktien | +1,4% | -26,1% |
Europa (Euro) | 30 Aktien | +1,3% | -5,6% |
Europa (Non-Euro) | 20 Aktien | +2,5% | +14,7% |
Asien | 23 Aktien | +0,9% | -13,6% |
Amerika (Large) | 28 Aktien | +1,6% | +18,3% |
Amerika (Mid) | 33 Aktien | +2,5% | -1,4% |
Amerika (Tech) | 38 Aktien | +2,5% | -17,1% |
Finanzen | 31 Aktien | +3,4% | -5,1% |
Energie | 33 Aktien | +4,0% | +26,9% |
Maschinen | 26 Aktien | +2,8% | -9,9% |
Rohstoffe, Bau & Chemie | 35 Aktien | +1,9% | -9,6% |
Pharma & Gesundheit | 30 Aktien | -0,1% | -12,2% |
Handel & Tourismus | 20 Aktien | +2,0% | -8,6% |
Mode & Konsum | 23 Aktien | +0,2% | -14,3% |
Telekom & Medien | 28 Aktien | +2,7% | -24,5% |
Elektronik & Internet | 33 Aktien | +0,2% | -11,3% |
Software & IT | 38 Aktien | +0,5% | -15,2% |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Commerzbank | 5,6 |
Attraktive Branche | Rheinmetall | 6,5 |
Wettbewerbsfähigkeit | Microsoft | 6,6 |
Fundamentaler Grund | Deutsche Telek... | 2,5 |
Empfehlung | BYD | 2,3 |
Übernahmephantasie | Netflix | 1,4 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 2,7 |
Intuition | Adidas | 5,5 |
Anderer Grund | Tesla | 3,0 |
Änderungen der Aktien-Auswahl
Woche vom 12.08.22
Ausgeschlossen: iRobot Woche vom 22.07.22
Ausgeschlossen: GlaxoSmithKline Woche vom 20.05.22
Ausgeschlossen: Aareal Bank Interessante Aktien
Coinbase | 809 | 121 |
Canopy Growth | 719 | 69 |
Rheinmetall | 703 | 385 |
Nel | 592 | 150 |
Plug Power | 564 | 227 |
Enphase Energy | 490 | 122 |
Amazon | 490 | 1.307 |
Novavax | 466 | 45 |
BioNTech | 465 | 610 |
Alibaba | 439 | 394 |
Aktuellste Unternehmensdaten
Grenke | +18% | Vor 3 Tagen | |||
Freenet | +0% | -18% | Vor 3 Tagen | ||
Jungheinrich | +11% | -24% | Vor 3 Tagen | ||
Hapag Lloyd | +92% | +195% | Vor 4 Tagen | ||
Salzgitter | +40% | +170% | Vor 4 Tagen | ||
Verbund | +572% | +68% | Vor 4 Tagen | ||
GFT Technologies | +34% | +61% | Vor 4 Tagen | ||
Deutsche EuroShop | +1% | +50% | Vor 4 Tagen | ||
Deutz | +13% | +42% | Vor 4 Tagen |