Ø Kurs-Entwicklung nach Bereichen und Branchen
Anzahl | seit Vorwoche | seit 52 Wochen | |
Deutschland (Large) | 31 Aktien | +0,6% | -7,7% |
Deutschland (Mid) | 33 Aktien | -0,5% | -0,4% |
Deutschland (Small) | 26 Aktien | +1,7% | -12,6% |
Deutschland (Tech) | 35 Aktien | -1,5% | -21,2% |
Europa (Euro) | 30 Aktien | +2,1% | -0,1% |
Europa (Non-Euro) | 21 Aktien | +0,8% | +13,6% |
Asien | 23 Aktien | -3,3% | -14,5% |
Amerika (Large) | 28 Aktien | +1,5% | +19,6% |
Amerika (Mid) | 33 Aktien | -0,1% | -11,9% |
Amerika (Tech) | 39 Aktien | -3,2% | -22,6% |
Finanzen | 31 Aktien | +1,8% | -5,5% |
Energie | 33 Aktien | +0,7% | +14,1% |
Maschinen | 26 Aktien | -0,7% | -12,6% |
Rohstoffe, Bau & Chemie | 35 Aktien | +0,7% | +6,3% |
Pharma & Gesundheit | 30 Aktien | -1,8% | -2,5% |
Handel & Tourismus | 21 Aktien | +0,6% | -11,2% |
Mode & Konsum | 23 Aktien | 0,0% | -17,3% |
Telekom & Medien | 28 Aktien | -1,9% | -22,0% |
Elektronik & Internet | 33 Aktien | -1,3% | -15,4% |
Software & IT | 39 Aktien | -1,6% | -10,2% |
Top Investment-Motive
Charttechnik | ExxonMobil | 6,3 |
Attraktive Branche | AMD | 7,3 |
Wettbewerbsfähigkeit | Apple | 7,8 |
Fundamentaler Grund | Mercedes Benz | 3,3 |
Empfehlung | Apple | 2,5 |
Übernahmephantasie | 3,7 | |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 8,3 |
Intuition | TUI AG | 4,5 |
Anderer Grund | Rheinmetall | 6,2 |
Änderungen der Aktien-Auswahl
Woche vom 20.05.22
Ausgeschlossen: Aareal Bank Woche vom 29.04.22
Aufgenommen: Abbvie Cameco Cloudflare Daimler Truck Glencore Hapag Lloyd JD.com Micron Sea Teladoc Upstart Warner Discovery Woche vom 22.04.22
Ausgeschlossen: Hawesko Norma OHB Orange q.beyond Talanx Verisign Yelp Interessante Aktien
Amazon | 758 | 1.300 |
Hapag Lloyd | 684 | 115 |
Rheinmetall | 635 | 362 |
Coinbase | 630 | 133 |
Tesla | 605 | 969 |
Upstart | 573 | 32 |
565 | 93 | |
Shop Apotheke | 512 | 122 |
BioNTech | 501 | 656 |
Novavax | 457 | 30 |
Aktuellste Unternehmensdaten
Aroundtown | +43% | -15% | Heute | ||
TAG Immobilien | -15% | -7% | Gestern | ||
CTS Eventim | +610% | Gewinn | Gestern | ||
Zoom | +12% | -50% | Vor 3 Tagen | ||
Starbucks | +15% | +2% | Vor 4 Tagen | ||
Plug Power | +96% | Verlust | Vor 5 Tagen | ||
PowerCell | +1% | Verlust | Vor 6 Tagen | ||
BYD | +63% | +238% | Vor 7 Tagen | ||
Cisco | +0% | +6% | Vor 7 Tagen |