Investor-Rangliste
Rang | Top | Investor | Teilnahme in Jahren | Ø Wertentwicklung pro Jahr relativ zum Aktienindex | weitere IPQ Faktoren | Investment-Talent IPQ | seit Vorwoche | seit 4 Wochen | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1% | Sleven | 5,3 | +13,5% | 150,4 | 9.302 | |||
2 | 1% | DerHema | 6,3 | +14,5% | 146,5 | 38.594 | |||
3 | 1% | seat10 | 3,3 | +26,8% | 143,4 | 5.735 | |||
4 | 1% | eiguckamalda | 8,5 | +21,6% | 143,4 | 112.696 | |||
5 | 1% | Abufari | 8,1 | +12,4% | 142,9 | 28.345 | |||
6 | 1% | biosin | 5,7 | +20,8% | 142,2 | 4.577 | |||
7 | 1% | Kirgo | 8,5 | +9,5% | 141,0 | 22.543 | |||
8 | 1% | Investormini | 2,5 | +12,6% | 140,0 | 2.624 | |||
9 | 1% | PaulusFortunatu... | 7,7 | +17,1% | 139,7 | 15.361 | |||
10 | 1% | Kuhni | 7,2 | +11,9% | 139,0 | 25.739 | |||
11 | 1% | Vobakawe | 10,0 | +9,5% | 138,7 | 61.367 | |||
12 | 1% | frostbite | 6,1 | +12,1% | 138,5 | 10.480 | |||
13 | 1% | Logout | 6,6 | +8,3% | 138,4 | 10.902 | |||
14 | 1% | Absolem | 6,3 | +11,5% | 137,4 | 10.832 | |||
15 | 1% | Litschy | 10,6 | +13,0% | 137,1 | 15.477 | |||
16 | 1% | koelnmedia | 9,1 | +15,0% | 137,0 | 7.820 | |||
17 | 1% | Fijiman | 6,9 | +9,2% | 135,5 | 8.518 | |||
18 | 1% | templer1338 | 10,0 | +10,3% | 135,4 | 84.161 | |||
19 | 1% | zebx | 6,5 | +14,8% | 135,3 | 15.400 | |||
20 | 1% | DerBörsenBoss21 | 5,9 | +10,1% | 135,1 | 4.829 | |||
283 | 10% | Kappakappa | 2,1 | +11,3% | 117,7 | 2.020 | |||
596 | 20% | Magican | 0,2 | +21,5% | 110,2 | 0 | |||
908 | 30% | Nesim-Kassas | 0,1 | +10,3% | 106,7 | 0 | |||
1221 | 40% | TobII | 0,3 | +4,6% | 104,7 | 10 | |||
1534 | 50% | yaquriza | 0,1 | +3,5% | 103,2 | 0 | |||
1847 | 60% | davcarn | 0,2 | +3,3% | 101,9 | 0 | |||
2159 | 70% | DawidYoo | 0,7 | +0,6% | 100,4 | 118 | |||
2472 | 80% | Danny1977 | 0,1 | -2,5% | 98,7 | 0 | |||
2785 | 90% | Julex | 1,3 | -4,8% | 94,1 | 565 | |||
3096 | 99% | Campino-GER | 5,2 | -12,8% | 45,0 | 2.500 |
Zum Anfang | vor > | vor >> | Zum Ende |
Diese Rangliste wird auf Basis des IPQ gebildet,
der die Performance aller virtuellen Aktien-Portfolios zusammenfasst.
Außerdem berücksichtigt er die Teilnahmedauer und weitere Faktoren, die die Risikoneigung des Investors ausdrücken.
Außerdem berücksichtigt er die Teilnahmedauer und weitere Faktoren, die die Risikoneigung des Investors ausdrücken.