Investor-Rangliste
Rang | Top | Investor | Teilnahme in Jahren | Ø Wertentwicklung pro Jahr relativ zum Aktienindex | weitere IPQ Faktoren | Investment-Talent IPQ | seit Vorwoche | seit 4 Wochen | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1% | Wolkenstein | 3,3 | +14,4% | 168,0 | 9.213 | |||
2 | 1% | salzaha | 2,9 | +33,1% | 162,8 | 38.627 | |||
3 | 1% | FabianHemer | 7,9 | +16,3% | 159,5 | 51.145 | |||
4 | 1% | VolksbankBoy | 4,1 | +14,5% | 155,1 | 13.364 | |||
5 | 1% | PaulusFortunatu... | 9,4 | +22,2% | 154,6 | 31.692 | |||
6 | 1% | Theoderich | 4,5 | +24,6% | 153,6 | 16.413 | |||
7 | 1% | biosin | 7,4 | +22,6% | 153,6 | 6.508 | |||
8 | 1% | Logout | 8,3 | +15,5% | 153,5 | 11.951 | |||
9 | 1% | eiguckamalda | 10,2 | +22,8% | 152,3 | 113.615 | |||
10 | 1% | FightingFalcon | 2,4 | +26,8% | 150,4 | 17.230 | |||
11 | 1% | Kuhni | 8,9 | +14,5% | 149,3 | 26.313 | |||
12 | 1% | thbörse | 9,2 | +17,2% | 148,9 | 17.768 | |||
13 | 1% | Agilaos | 2,8 | +16,3% | 148,9 | 6.221 | |||
14 | 1% | zebx | 8,2 | +17,6% | 148,8 | 19.527 | |||
15 | 1% | seat10 | 5,0 | +21,0% | 147,8 | 7.571 | |||
16 | 1% | eineuro | 5,8 | +18,7% | 147,8 | 5.704 | |||
17 | 1% | koelnmedia | 10,8 | +18,4% | 147,4 | 10.745 | |||
18 | 1% | pitti73 | 5,9 | +18,5% | 147,0 | 8.866 | |||
19 | 1% | Broker1918 | 6,3 | +13,9% | 146,9 | 16.804 | |||
20 | 1% | Daniel1708 | 1,9 | +57,5% | 146,6 | 2.224 | |||
568 | 10% | Ritter01 | 1,8 | +45,4% | 120,1 | 1.190 | |||
1197 | 20% | jonashartmann | 1,5 | +13,3% | 114,0 | 158 | |||
1826 | 30% | Caine | 7,9 | +2,8% | 110,5 | 3.447 | |||
2455 | 40% | LutovacLuka | 0,2 | +8,6% | 108,0 | 0 | |||
3085 | 50% | Nicolsschhh | 0,7 | +14,4% | 106,0 | 35 | |||
3714 | 60% | Skyland | 1,6 | +5,4% | 104,2 | 191 | |||
4343 | 70% | Gabsi | 0,1 | +4,0% | 102,2 | 0 | |||
4972 | 80% | Felix1996 | 0,1 | +0,8% | 100,4 | 0 | |||
5601 | 90% | Simulant6969 | 1,1 | -2,2% | 97,8 | 18 | |||
6229 | 99% | win-win | 6,5 | -13,4% | 33,4 | 7.980 |
Zum Anfang | vor > | vor >> | Zum Ende |
Diese Rangliste wird auf Basis des IPQ gebildet,
der die Performance aller virtuellen Aktien-Portfolios zusammenfasst.
Außerdem berücksichtigt er die Teilnahmedauer und weitere Faktoren, die die Risikoneigung des Investors ausdrücken.
Außerdem berücksichtigt er die Teilnahmedauer und weitere Faktoren, die die Risikoneigung des Investors ausdrücken.