Investor-Rangliste
Rang | Top | Investor | Teilnahme in Jahren | Ø Wertentwicklung pro Jahr relativ zum Aktienindex | weitere IPQ Faktoren | Investment-Talent IPQ | seit Vorwoche | seit 4 Wochen | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1% | Wolkenstein | 3,9 | +15,4% | 174,9 | 12.385 | |||
2 | 1% | salzaha | 3,6 | +26,7% | 158,2 | 38.825 | |||
3 | 1% | Theoderich | 5,1 | +23,6% | 156,1 | 23.486 | |||
4 | 1% | FabianHemer | 8,6 | +15,5% | 153,9 | 54.313 | |||
5 | 1% | Logout | 8,9 | +16,6% | 152,9 | 12.349 | |||
6 | 1% | Daniel1708 | 2,6 | +49,7% | 152,0 | 3.840 | |||
7 | 1% | pitti73 | 6,5 | +21,1% | 151,4 | 10.312 | |||
8 | 1% | gigandrea | 2,4 | +22,1% | 151,0 | 8.544 | |||
9 | 1% | AstorP | 2,5 | +52,7% | 150,6 | 1.251 | |||
10 | 1% | PaulusFortunatu... | 10,0 | +20,7% | 150,4 | 37.223 | |||
11 | 1% | zebx | 8,8 | +17,2% | 149,1 | 21.402 | |||
12 | 1% | uwe52 | 6,6 | +14,0% | 148,6 | 16.198 | |||
13 | 1% | VolksbankBoy | 4,7 | +13,5% | 148,3 | 15.852 | |||
14 | 1% | biosin | 8,0 | +19,8% | 148,0 | 6.967 | |||
15 | 1% | airwatch | 5,0 | +21,9% | 147,6 | 4.342 | |||
16 | 1% | Kuhni | 9,5 | +15,0% | 147,5 | 26.510 | |||
17 | 1% | AlphaMike | 2,4 | +26,5% | 146,8 | 4.083 | |||
18 | 1% | Bobithebush | 2,4 | +17,1% | 146,8 | 1.760 | |||
19 | 1% | FightingFalcon | 3,0 | +20,7% | 146,7 | 21.139 | |||
20 | 1% | Emz | 3,5 | +17,7% | 146,3 | 4.201 | |||
608 | 10% | Prokan | 10,9 | +7,3% | 120,4 | 7.822 | |||
1281 | 20% | Liam- | 0,9 | +58,1% | 113,4 | 245 | |||
1955 | 30% | Dandothor-09 | 1,4 | +12,2% | 109,7 | 677 | |||
2628 | 40% | Johanneskannes | 0,7 | +13,0% | 107,4 | 26 | |||
3302 | 50% | FxX123 | 2,5 | +3,7% | 105,3 | 543 | |||
3975 | 60% | Matthias2025 | 0,6 | +9,3% | 103,4 | 11 | |||
4649 | 70% | Locutus007 | 0,6 | +2,5% | 101,4 | 0 | |||
5322 | 80% | smalltroll | 0,7 | +0,1% | 99,7 | 13 | |||
5996 | 90% | Paul1010 | 0,5 | -6,2% | 95,8 | 16 | |||
6668 | 99% | win-win | 7,1 | -11,6% | 42,2 | 8.575 |
Zum Anfang | vor > | vor >> | Zum Ende |
Diese Rangliste wird auf Basis des IPQ gebildet,
der die Performance aller virtuellen Aktien-Portfolios zusammenfasst.
Außerdem berücksichtigt er die Teilnahmedauer und weitere Faktoren, die die Risikoneigung des Investors ausdrücken.
Außerdem berücksichtigt er die Teilnahmedauer und weitere Faktoren, die die Risikoneigung des Investors ausdrücken.