Investor-Rangliste
Rang | Top | Investor | Teilnahme in Jahren | Ø Wertentwicklung pro Jahr relativ zum Aktienindex | weitere IPQ Faktoren | Investment-Talent IPQ | seit Vorwoche | seit 4 Wochen | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1% | Wolkenstein | 3,7 | +14,8% | 173,1 | 11.520 | |||
2 | 1% | salzaha | 3,3 | +28,1% | 160,8 | 38.825 | |||
3 | 1% | FabianHemer | 8,3 | +15,5% | 155,2 | 53.833 | |||
4 | 1% | Theoderich | 4,9 | +23,0% | 154,8 | 22.906 | |||
5 | 1% | pitti73 | 6,3 | +20,4% | 151,7 | 10.169 | |||
6 | 1% | VolksbankBoy | 4,5 | +13,9% | 151,0 | 15.659 | |||
7 | 1% | Logout | 8,7 | +15,4% | 150,9 | 12.305 | |||
8 | 1% | biosin | 7,8 | +20,5% | 150,4 | 6.967 | |||
9 | 1% | PaulusFortunatu... | 9,8 | +20,1% | 149,7 | 36.600 | |||
10 | 1% | Kuhni | 9,3 | +14,4% | 147,8 | 26.510 | |||
11 | 1% | zebx | 8,6 | +16,4% | 146,8 | 21.141 | |||
12 | 1% | Bobithebush | 2,2 | +16,7% | 146,7 | 1.150 | |||
13 | 1% | uwe52 | 6,3 | +13,2% | 146,6 | 16.198 | |||
14 | 1% | AlphaMike | 2,2 | +28,1% | 146,5 | 4.067 | |||
15 | 1% | eiguckamalda | 10,6 | +20,3% | 146,5 | 113.765 | |||
16 | 1% | Emz | 3,3 | +17,5% | 146,3 | 4.124 | |||
17 | 1% | thbörse | 9,6 | +16,0% | 146,3 | 19.304 | |||
18 | 1% | seat10 | 5,4 | +19,0% | 145,2 | 7.820 | |||
19 | 1% | FightingFalcon | 2,8 | +19,7% | 145,0 | 20.508 | |||
20 | 1% | herzmut | 6,9 | +12,0% | 144,9 | 5.005 | |||
612 | 10% | RTTX | 2,3 | +10,8% | 118,7 | 1.624 | |||
1290 | 20% | Elli | 0,8 | +48,9% | 112,0 | 72 | |||
1968 | 30% | Ben1000 | 0,6 | +20,3% | 107,7 | 17 | |||
2646 | 40% | Zaazaa | 1,1 | +7,4% | 104,8 | 103 | |||
3324 | 50% | Anastasia-Marie | 0,4 | +6,5% | 102,7 | 197 | |||
4002 | 60% | MiBaum | 0,8 | +1,5% | 101,1 | 92 | |||
4680 | 70% | Chriz77 | 0,5 | -0,3% | 99,6 | 0 | |||
5358 | 80% | Raphael08 | 0,2 | -3,1% | 97,6 | 24 | |||
6036 | 90% | Blondy | 0,3 | -3,5% | 94,3 | 162 | |||
6712 | 99% | win-win | 6,9 | -13,6% | 31,5 | 8.290 |
Zum Anfang | vor > | vor >> | Zum Ende |
Diese Rangliste wird auf Basis des IPQ gebildet,
der die Performance aller virtuellen Aktien-Portfolios zusammenfasst.
Außerdem berücksichtigt er die Teilnahmedauer und weitere Faktoren, die die Risikoneigung des Investors ausdrücken.
Außerdem berücksichtigt er die Teilnahmedauer und weitere Faktoren, die die Risikoneigung des Investors ausdrücken.