Portfolio-Rangliste
Rang | Top | Portfolio von Investor | Wertentwicklung relativ zum Aktienindex | Credits |
---|---|---|---|---|
1 | 1% | +6,9% | 569 | |
2 | 1% | +6,6% | 542 | |
3 | 1% | +6,4% | 265 | |
4 | 1% | +6,2% | 776 | |
5 | 1% | +6,0% | 249 | |
6 | 1% | +6,0% | 496 | |
7 | 1% | +5,9% | 247 | |
8 | 1% | +5,8% | 728 | |
9 | 1% | +5,7% | 239 | |
10 | 1% | +5,7% | 238 | |
11 | 1% | +5,7% | 476 | |
12 | 1% | +5,7% | 473 | |
13 | 1% | +5,6% | 234 | |
14 | 1% | +5,6% | 466 | |
15 | 1% | +5,5% | 232 | |
16 | 1% | +5,4% | 454 | |
17 | 1% | +5,4% | 453 | |
18 | 1% | +5,2% | 221 | |
19 | 1% | +5,2% | 663 | |
20 | 1% | +5,2% | 219 |
Zum Anfang | vor > | vor >> | Zum Ende |
Auf die Top50% der Rangliste werden insgesamt 200.000 Credits
analog zur Wertentwicklung relativ zum
Index verteilt. Für Pro-Investoren wird der Wert dann verdoppelt, bei Expert-Investoren verdreifacht.
Index verteilt. Für Pro-Investoren wird der Wert dann verdoppelt, bei Expert-Investoren verdreifacht.
1. | snake62 | +7,6% |
2. | Amadeus135 | +7,5% |
3. | Penicek | +7,0% |
1. | Otto-van-den-... | +7,6% |
2. | Richtung | +7,5% |
3. | PhilippRudi | +6,8% |
1. | EU1 | +10,2% |
2. | Evgeny-Krotov | +10,1% |
3. | enphi | +8,7% |