Portfolio-Rangliste
Rang | Top | Portfolio von Investor | Wertentwicklung relativ zum Aktienindex | Credits | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1% | +72,2% | 1184 | ||
2 | 1% | +65,7% | 359 | ||
3 | 1% | +58,9% | 646 | ||
4 | 1% | +55,4% | 607 | ||
5 | 1% | +53,6% | 294 | ||
6 | 1% | +53,0% | 581 | ||
7 | 1% | +52,5% | 576 | ||
8 | 1% | +52,1% | 572 | ||
9 | 1% | +51,7% | 567 | ||
10 | 1% | +51,5% | 565 | ||
11 | 1% | +50,6% | 555 | ||
12 | 1% | +50,2% | 826 | ||
13 | 1% | +49,9% | 548 | ||
14 | 1% | +49,9% | 274 | ||
15 | 1% | +49,6% | 544 | ||
16 | 1% | +49,4% | 543 | ||
17 | 1% | +48,9% | 537 | ||
18 | 1% | +48,5% | 266 | ||
19 | 1% | +47,3% | 520 | ||
20 | 1% | +47,0% | 516 | ||
341 | 10% | +24,0% | 267 | ||
718 | 20% | +15,7% | 88 | ||
1095 | 30% | +10,8% | 123 | ||
1472 | 40% | +6,7% | 39 | ||
1849 | 50% | +3,6% | 22 | ||
2226 | 60% | +1,2% | 0 | ||
2603 | 70% | -0,7% | 0 | ||
2980 | 80% | -2,6% | 0 | ||
3357 | 90% | -5,6% | 0 | ||
3732 | 99% | -26,2% | 0 |
Zum Anfang | vor > | vor >> | Zum Ende |
Auf die Top50% der Rangliste werden insgesamt 200.000 Credits
analog zur Wertentwicklung relativ zum
Index verteilt. Für Pro-Investoren wird der Wert dann verdoppelt, bei Expert-Investoren verdreifacht.
Index verteilt. Für Pro-Investoren wird der Wert dann verdoppelt, bei Expert-Investoren verdreifacht.
1. | PaulusFortuna... | +61,7% |
2. | GR89 | +50,6% |
3. | KonstantinS | +50,4% |
1. | maletradeshie... | +35,1% |
2. | Platinum67 | +32,2% |
3. | DattClown | +23,2% |
1. | Peb | +51,6% |
2. | Masteruser | +49,3% |
3. | Tusitut | +46,8% |
1. | CharlieSanktP... | +76,6% |
2. | Blanco2470 | +55,4% |
3. | Taurinflash | +49,2% |