Portfolio-Rangliste
Rang | Top | Portfolio von Investor | Wertentwicklung relativ zum Aktienindex | Credits | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1% | +33,4% | 390 | ||
2 | 1% | +30,2% | 353 | ||
3 | 1% | +28,9% | 338 | ||
4 | 1% | +27,6% | 323 | ||
5 | 1% | +27,0% | 316 | ||
6 | 1% | +26,9% | 630 | ||
7 | 1% | +26,7% | 627 | ||
8 | 1% | +26,5% | 621 | ||
9 | 1% | +26,0% | 305 | ||
10 | 1% | +25,9% | 607 | ||
11 | 1% | +25,7% | 603 | ||
12 | 1% | +25,5% | 300 | ||
13 | 1% | +25,4% | 298 | ||
14 | 1% | +25,4% | 596 | ||
15 | 1% | +24,8% | 292 | ||
16 | 1% | +24,8% | 873 | ||
17 | 1% | +24,7% | 290 | ||
18 | 1% | +24,6% | 577 | ||
19 | 1% | +23,9% | 561 | ||
20 | 1% | +23,9% | 281 | ||
283 | 10% | +14,1% | 168 | ||
596 | 20% | +10,2% | 124 | ||
908 | 30% | +7,9% | 96 | ||
1221 | 40% | +6,2% | 77 | ||
1534 | 50% | +4,6% | 59 | ||
1847 | 60% | +3,1% | 0 | ||
2159 | 70% | +1,5% | 0 | ||
2472 | 80% | -0,4% | 0 | ||
2785 | 90% | -2,9% | 0 | ||
3096 | 99% | -15,5% | 0 |
Zum Anfang | vor > | vor >> | Zum Ende |
Auf die Top50% der Rangliste werden insgesamt 200.000 Credits
analog zur Wertentwicklung relativ zum
Index verteilt. Für Pro-Investoren wird der Wert dann verdoppelt, bei Expert-Investoren verdreifacht.
Index verteilt. Für Pro-Investoren wird der Wert dann verdoppelt, bei Expert-Investoren verdreifacht.
1. | MRXBIT1337 | +28,7% |
2. | Heho21 | +28,0% |
3. | moneyranger07... | +27,3% |
1. | Börsenmuggel | +14,8% |
2. | lalli | +11,6% |
3. | m69b | +11,1% |
1. | Armin-r | +32,8% |
2. | Blanco2470 | +32,3% |
3. | decree0902 | +27,6% |