Portfolio-Rangliste
Rang | Top | Portfolio von Investor | Wertentwicklung relativ zum Aktienindex | Credits |
---|---|---|---|---|
1 | 1% | +45,0% | 337 | |
2 | 1% | +44,7% | 335 | |
3 | 1% | +44,5% | 500 | |
4 | 1% | +42,9% | 323 | |
5 | 1% | +42,4% | 319 | |
6 | 1% | +41,6% | 313 | |
7 | 1% | +41,5% | 312 | |
8 | 1% | +41,4% | 312 | |
9 | 1% | +40,7% | 307 | |
10 | 1% | +39,2% | 148 | |
11 | 1% | +38,9% | 294 | |
12 | 1% | +38,6% | 293 | |
13 | 1% | +38,5% | 146 | |
14 | 1% | +38,1% | 289 | |
15 | 1% | +37,6% | 285 | |
16 | 1% | +37,6% | 285 | |
17 | 1% | +37,5% | 285 | |
18 | 1% | +37,4% | 284 | |
19 | 1% | +37,3% | 283 | |
20 | 1% | +37,1% | 281 |
Zum Anfang | vor > | vor >> | Zum Ende |
Auf die Top50% der Rangliste werden insgesamt 200.000 Credits
analog zur Wertentwicklung relativ zum
Index verteilt. Für Pro-Investoren wird der Wert dann verdoppelt, bei Expert-Investoren verdreifacht.
Index verteilt. Für Pro-Investoren wird der Wert dann verdoppelt, bei Expert-Investoren verdreifacht.
1. | 3333333 | +64,2% |
2. | Anlageazubi | +61,9% |
3. | DirkK | +58,2% |
1. | BerlinGastron... | +22,7% |
2. | DominikWG | +18,3% |
3. | Evgeny-Krotov | +18,1% |