Portfolio-Rangliste
Rang | Top | Portfolio von Investor | Wertentwicklung relativ zum Aktienindex | Credits | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1% | +23,3% | 100618 | ||
2 | 1% | +19,2% | 50541 | ||
3 | 1% | +18,6% | 30520 | ||
4 | 1% | +17,3% | 504 | ||
5 | 1% | +16,8% | 488 | ||
6 | 1% | +16,6% | 497 | ||
7 | 1% | +16,1% | 483 | ||
8 | 1% | +15,8% | 466 | ||
9 | 1% | +15,6% | 431 | ||
10 | 1% | +14,8% | 524 | ||
11 | 1% | +13,7% | 438 | ||
12 | 1% | +13,6% | 415 | ||
13 | 1% | +13,6% | 412 | ||
14 | 1% | +13,3% | 420 | ||
15 | 1% | +12,9% | 414 | ||
16 | 1% | +12,6% | 416 | ||
17 | 1% | +11,9% | 374 | ||
18 | 1% | +11,7% | 364 | ||
19 | 1% | +11,6% | 396 | ||
20 | 1% | +11,5% | 350 | ||
236 | 10% | +3,4% | 167 | ||
496 | 20% | +1,0% | 119 | ||
756 | 30% | -0,4% | 51 | ||
1016 | 40% | -1,5% | 73 | ||
1276 | 50% | -2,7% | 16 | ||
1537 | 60% | -3,8% | 44 | ||
1797 | 70% | -4,9% | 24 | ||
2057 | 80% | -6,1% | 20 | ||
2317 | 90% | -7,7% | 14 | ||
2576 | 99% | -17,8% | 27 |
Zum Anfang | vor > | vor >> | Zum Ende |
Die dargestellten Credits sind die Summe aus den Wochen-, Monats und Quartalsergebnissen dieses Jahres.
Zusätzlich erhält der Bestplatzierte 100.000 Credits. Rang 2 wird mit 50.000 und Rang 3 mit 30.000 Credits prämiert.
Zusätzlich erhält der Bestplatzierte 100.000 Credits. Rang 2 wird mit 50.000 und Rang 3 mit 30.000 Credits prämiert.
Top Risk-Portfolios in diesem Jahr
1. | webb-hunter | +18,9% |
2. | stegano | +17,4% |
3. | Smarttrader58 | +11,9% |
Top Long-Portfolios in diesem Jahr
1. | Zoora | +15,5% |
2. | hannes0482 | +14,7% |
3. | Florian04 | +13,7% |
Top Mixed-Portfolios in diesem Jahr
1. | Zoora | +15,3% |
2. | Dayturner75 | +11,6% |
3. | Tom66 | +9,8% |