Portfolio-Rangliste
Rang | Top | Portfolio von Investor | Wertentwicklung relativ zum Aktienindex | Credits |
---|---|---|---|---|
1 | 1% | +64,4% | 475 | |
2 | 1% | +64,2% | 711 | |
3 | 1% | +52,2% | 385 | |
4 | 1% | +49,6% | 367 | |
5 | 1% | +48,0% | 355 | |
6 | 1% | +47,4% | 350 | |
7 | 1% | +47,1% | 348 | |
8 | 1% | +46,9% | 346 | |
9 | 1% | +46,2% | 341 | |
10 | 1% | +44,2% | 327 | |
11 | 1% | +44,1% | 326 | |
12 | 1% | +43,6% | 161 | |
13 | 1% | +43,4% | 321 | |
14 | 1% | +42,9% | 475 | |
15 | 1% | +42,9% | 317 | |
16 | 1% | +42,8% | 317 | |
17 | 1% | +42,5% | 314 | |
18 | 1% | +42,4% | 157 | |
19 | 1% | +42,2% | 312 | |
20 | 1% | +42,0% | 466 |
Zum Anfang | vor > | vor >> | Zum Ende |
Auf die Top50% der Rangliste werden insgesamt 200.000 Credits
analog zur Wertentwicklung relativ zum
Index verteilt. Für Pro-Investoren wird der Wert dann verdoppelt, bei Expert-Investoren verdreifacht.
Index verteilt. Für Pro-Investoren wird der Wert dann verdoppelt, bei Expert-Investoren verdreifacht.
1. | krottinaspa19... | +62,5% |
2. | aunen | +55,4% |
3. | Baatzi | +52,3% |
1. | PaulusFortuna... | +165,4% |
2. | DrJoker | +153,4% |
3. | Abitur | +150,5% |
1. | krottinaspa19... | +48,6% |
2. | Segloher | +44,3% |
3. | WaldiT | +40,4% |
1. | krottinaspa19... | +73,7% |
2. | mafraki | +71,3% |
3. | wukaru | +64,2% |