Ø Kurs-Entwicklung nach Bereichen und Branchen
Anzahl | vs. 16.04. (Vorwoche) | vs. 26.03. | vs. 22.01. | vs. 24.04. | |
Deutschland (Large) | 31 Aktien | -1,4% | +2,5% | +9,4% | +50,4% |
Deutschland (Mid) | 34 Aktien | -1,2% | +2,5% | +3,7% | +53,8% |
Deutschland (Small) | 32 Aktien | -1,6% | +3,0% | +4,9% | +76,5% |
Deutschland (Tech) | 37 Aktien | -0,4% | +4,5% | +6,1% | +56,4% |
Europa (Euro) | 29 Aktien | -1,1% | +1,4% | +8,6% | +53,9% |
Europa (Non-Euro) | 23 Aktien | -1,9% | +0,5% | +4,4% | +37,5% |
Asien | 19 Aktien | -2,5% | -1,2% | +1,5% | +57,9% |
Amerika (Large) | 26 Aktien | -0,2% | +0,1% | +11,6% | +21,3% |
Amerika (Mid) | 28 Aktien | -0,7% | -2,3% | +6,1% | +171,1% |
Amerika (Tech) | 39 Aktien | -2,6% | +3,6% | +4,2% | +73,4% |
Finanzen | 33 Aktien | -2,5% | -0,1% | +13,9% | +58,8% |
Energie | 28 Aktien | -0,4% | -1,4% | -9,0% | +76,1% |
Maschinen | 37 Aktien | -1,8% | +2,1% | +6,5% | +84,0% |
Rohstoffe, Bau & Chemie | 35 Aktien | -2,3% | +2,7% | +7,8% | +72,6% |
Pharma & Gesundheit | 29 Aktien | +0,8% | +4,6% | +3,2% | +16,7% |
Handel & Tourismus | 30 Aktien | -2,0% | -0,9% | +15,3% | +158,9% |
Mode & Konsum | 28 Aktien | -0,8% | +4,3% | +6,3% | +38,2% |
Telekom & Medien | 27 Aktien | -1,5% | +0,9% | +6,1% | +47,0% |
Elektronik & Internet | 22 Aktien | -2,1% | +3,0% | +2,7% | +55,4% |
Software & IT | 29 Aktien | -0,5% | +3,0% | +4,9% | +39,1% |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Evotec | 9,3 |
Attraktive Branche | Pfizer | 10,0 |
Wettbewerbsfähigkeit | Apple | 9,6 |
Fundamentaler Grund | Bayer | 3,6 |
Empfehlung | RWE AG | 2,9 |
Übernahmephantasie | Coca-Cola | 1,6 |
Kompetenter Vorstand | Tesla | 7,0 |
Intuition | TUI AG | 7,2 |
Anderer Grund | Lufthansa | 3,4 |
Änderungen der Aktien-Auswahl
Woche vom 30.04.21
Aufgenommen: Coinbase Woche vom 16.04.21
Ausgeschlossen: China Mobile RIB Software Woche vom 01.04.21
Aufgenommen: Clean Power Gamestop Palantir Shimano Square Aktuellste Unternehmensdaten
Tesco | -11% | +778% | Vor 9 Tagen | ||
JPMorgan Chase | +14% | +399% | Vor 9 Tagen | ||
Hella | +1% | +231% | Vor 9 Tagen | ||
Gerresheimer | -0% | +124% | Vor 15 Tagen | ||
Aareal Bank | +64% | Verlust | Vor 17 Tagen | ||
Cancom | +15% | Gewinn | Vor 18 Tagen | ||
Ströer | +12% | +206% | Vor 18 Tagen | ||
Varta | +100% | -2% | Vor 18 Tagen | ||
Stratec | +17% | -31% | Vor 18 Tagen |
Interessante Aktien
Plug Power | 1.004 | 298 |
Tesla | 805 | 1.021 |
BioNTech | 801 | 543 |
Clean Power | 796 | 43 |
Gamestop | 713 | 34 |
KUKA AG | 652 | 55 |
Xiaomi | 541 | 328 |
Ballard Power | 488 | 290 |
Nel | 463 | 179 |
Curevac | 459 | 226 |