Ø Kurs-Entwicklung nach Bereichen und Branchen
Anzahl | seit Vorwoche | seit 52 Wochen | |
Deutschland (Large) | 31 Aktien | +1,4% | -6,8% |
Deutschland (Mid) | 34 Aktien | +2,1% | +5,6% |
Deutschland (Small) | 26 Aktien | +1,6% | -11,0% |
Deutschland (Tech) | 35 Aktien | +1,7% | -18,9% |
Europa (Euro) | 30 Aktien | +2,0% | 0,0% |
Europa (Non-Euro) | 21 Aktien | +1,9% | +14,0% |
Asien | 23 Aktien | +0,7% | -10,1% |
Amerika (Large) | 28 Aktien | -0,1% | +21,4% |
Amerika (Mid) | 33 Aktien | -0,2% | -8,9% |
Amerika (Tech) | 39 Aktien | -1,6% | -14,6% |
Finanzen | 31 Aktien | +1,8% | -3,4% |
Energie | 34 Aktien | +2,1% | +12,4% |
Maschinen | 26 Aktien | +1,2% | -7,7% |
Rohstoffe, Bau & Chemie | 35 Aktien | +2,6% | +8,7% |
Pharma & Gesundheit | 30 Aktien | +1,2% | -2,0% |
Handel & Tourismus | 21 Aktien | -1,0% | -6,0% |
Mode & Konsum | 23 Aktien | +0,1% | -12,7% |
Telekom & Medien | 28 Aktien | -0,5% | -20,2% |
Elektronik & Internet | 33 Aktien | 0,0% | -10,6% |
Software & IT | 39 Aktien | +0,3% | -3,8% |
Top Investment-Motive
Charttechnik | ExxonMobil | 6,1 |
Attraktive Branche | Amazon | 6,7 |
Wettbewerbsfähigkeit | Apple | 8,2 |
Fundamentaler Grund | Mercedes Benz | 3,6 |
Empfehlung | Apple | 2,5 |
Übernahmephantasie | 3,8 | |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 9,1 |
Intuition | TUI AG | 4,2 |
Anderer Grund | Rheinmetall | 5,6 |
Änderungen der Aktien-Auswahl
Interessante Aktien
Rheinmetall | 750 | 332 |
729 | 91 | |
Tesla | 669 | 975 |
Amazon | 654 | 1.314 |
Netflix | 631 | 431 |
K+S AG | 562 | 267 |
Hapag Lloyd | 550 | 68 |
BioNTech | 547 | 688 |
Shop Apotheke | 546 | 124 |
Coinbase | 545 | 136 |
Aktuellste Unternehmensdaten
Borussia Dortmund | -4% | Verlust | Heute | ||
Grand City Prop. | +4% | +39% | Heute | ||
Sea | +64% | Verlust | Heute | ||
Merck KGaA | +12% | +18% | Heute | ||
Home Depot | +4% | +2% | Heute | ||
Wal-Mart | +2% | -25% | Heute | ||
Allianz | +6% | -79% | Heute | ||
Daimler Truck | Verlust | Heute | |||
Warner Discovery | +13% | +66% | Gestern |