Aktuellste Unternehmensdaten
Nike | -10% | -28% | Vor 7 Tagen | ||
Carnival Plc | +15% | +62% | Vor 9 Tagen | ||
Costco | +38% | +48% | Vor 12 Tagen | ||
Accenture | +3% | +23% | Vor 12 Tagen | ||
Meituan | +21% | +146% | Vor 13 Tagen | ||
KWS Saat | +4% | Verlust | Vor 13 Tagen | ||
Hennes + Mauritz | -3% | -30% | Vor 13 Tagen | ||
Micron | +93% | Gewinn | Vor 13 Tagen | ||
Grenke | +6% | +4% | Vor 16 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Palantir | 6,5 |
Attraktive Branche | Nvidia | 12,1 |
Wettbewerbsfähigkeit | Microsoft | 11,5 |
Fundamentaler Grund | Barrick Gold | 8,5 |
Empfehlung | Airbus Group | 2,7 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 2,4 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 10,2 |
Intuition | 1&1 | 7,3 |
Anderer Grund | Meta (Facebook... | 4,7 |