Aktuellste Unternehmensdaten
Micron | +38% | +100% | Heute | ||
Fuchs Petrolub | +2% | +5% | Heute | ||
Nike | -9% | -32% | Heute | ||
Verbund | +265% | +71% | Gestern | ||
Teamviewer | +8% | +15% | Gestern | ||
Deutz | -23% | +13% | Gestern | ||
Nemetschek | +32% | +9% | Gestern | ||
Accenture | +5% | +7% | Gestern | ||
PDD Holdings | +4% | -4% | Gestern |
Top Investment-Motive
Charttechnik | GE Aerospace | 9,5 |
Attraktive Branche | Nvidia | 11,8 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 9,4 |
Fundamentaler Grund | Procter & Gamb... | 13,2 |
Empfehlung | Deutsche Post | 6,7 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 5,3 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 19,0 |
Intuition | Aroundtown | 13,9 |
Anderer Grund | Evotec | 5,1 |