Aktuellste Unternehmensdaten
DocuSign | +7% | Gewinn | Vor 4 Tagen | ||
UiPath | +10% | Verlust | Vor 4 Tagen | ||
C3.ai | +20% | Verlust | Vor 4 Tagen | ||
Nio | +99% | Verlust | Vor 4 Tagen | ||
Broadcom | +193% | Verlust | Vor 4 Tagen | ||
Strabag | +1% | +22% | Vor 10 Tagen | ||
Salesforce | +8% | +13% | Vor 10 Tagen | ||
CrowdStrike | +32% | +460% | Vor 11 Tagen | ||
Fielmann | +12% | +36% | Vor 11 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | CrowdStrike | 6,4 |
Attraktive Branche | Nvidia | 10,5 |
Wettbewerbsfähigkeit | Microsoft | 9,6 |
Fundamentaler Grund | Berkshire Hath... | 8,4 |
Empfehlung | Nvidia | 2,9 |
Übernahmephantasie | Adidas | 1,3 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 8,3 |
Intuition | Alibaba | 6,9 |
Anderer Grund | Allianz | 4,1 |