Aktuellste Unternehmensdaten
TUI AG | +11% | +19% | Heute | ||
Nio | +48% | Verlust | Gestern | ||
UiPath | +24% | Verlust | Vor 6 Tagen | ||
Okta | +21% | Verlust | Vor 7 Tagen | ||
Salesforce | +11% | +483% | Vor 8 Tagen | ||
Snowflake | +32% | Verlust | Vor 8 Tagen | ||
Aroundtown | -4% | Verlust | Vor 8 Tagen | ||
Intuit | +15% | +503% | Vor 9 Tagen | ||
Meituan | +22% | +200% | Vor 9 Tagen |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Cameco | 6,9 |
Attraktive Branche | Meta (Facebook... | 10,4 |
Wettbewerbsfähigkeit | Apple | 8,3 |
Fundamentaler Grund | Amazon | 4,2 |
Empfehlung | BYD | 3,6 |
Übernahmephantasie | Tesla | 1,4 |
Kompetenter Vorstand | Tesla | 3,1 |
Intuition | Redcare Pharma... | 7,4 |
Anderer Grund | BYD | 3,8 |