Aktuellste Unternehmensdaten
Deutsche Bank | +10% | +39% | Heute | ||
Samsung Electronics | +10% | +24% | Heute | ||
Banco Santander | +1% | +19% | Heute | ||
Deutsche Post | +3% | +6% | Heute | ||
Nemetschek | +26% | +6% | Heute | ||
Equinor | +19% | -2% | Heute | ||
Visa | +9% | -2% | Heute | ||
First Solar | +6% | -11% | Heute | ||
Caterpillar | -10% | -30% | Heute |
Top Investment-Motive
Charttechnik | Robinhood | 6,0 |
Attraktive Branche | Rheinmetall | 15,5 |
Wettbewerbsfähigkeit | Amazon | 8,4 |
Fundamentaler Grund | Berkshire Hath... | 5,6 |
Empfehlung | Deutsche Post | 8,5 |
Übernahmephantasie | Commerzbank | 6,6 |
Kompetenter Vorstand | Berkshire Hath... | 14,3 |
Intuition | Aixtron | 7,2 |
Anderer Grund | Bayer | 4,6 |