Investment-Motive
In welche Aktien wird aus welchen Motiven überproportional investiert?
Charttechnik | |
Novavax | 9,5 |
Salzgitter | 9,4 |
MorphoSys | 9,0 |
Software AG | 8,4 |
Baidu.com | 8,3 |
Curevac | 7,0 |
Attraktive Branche | |
First Solar | 10,6 |
Plug Power | 10,0 |
Siemens Energy | 9,7 |
Air Liquide | 9,1 |
SMA Solar | 9,0 |
Rheinmetall | 8,9 |
Wettbewerbsfähigkeit | |
Amazon | 11,5 |
Apple | 10,6 |
Alphabet (Google... | 8,9 |
Microsoft | 8,8 |
Nike | 7,4 |
Coca-Cola | 6,4 |
Fundamentaler Grund | |
Allianz | 8,0 |
Berkshire Hathaw... | 6,0 |
Deutsche Telekom | 5,4 |
Coca-Cola | 5,3 |
BASF AG | 5,2 |
McDonald's | 5,0 |
Empfehlung | |
Shop Apotheke | 2,2 |
Deutsche Telekom | 2,0 |
Fielmann | 2,0 |
L'Oreal | 1,9 |
Netflix | 1,8 |
Bank of America | 1,8 |
Übernahmephantasie | |
Warner Discovery | 1,9 |
Hamburger Hafen | 1,8 |
Banco Santander | 1,4 |
Plug Power | 1,2 |
Gamestop | 1,2 |
Vonovia | 1,0 |
Kompetenter Vorstand | |
Berkshire Hathaw... | 17,9 |
BlackRock | 6,6 |
Tesla | 3,3 |
Porsche | 2,4 |
Fielmann | 2,4 |
Borussia Dortmun... | 2,1 |
Intuition | |
Aroundtown | 12,5 |
Borussia Dortmun... | 9,4 |
TUI AG | 8,8 |
Adyen | 8,7 |
Varta | 8,2 |
3M | 7,9 |
Anderer Grund | |
Barrick Gold | 4,9 |
Shopify | 3,6 |
Commerzbank | 3,2 |
TUI AG | 3,2 |
Borussia Dortmun... | 3,1 |
Linde | 3,0 |
Gefragte Aktien
Amazon | 314 | 1.197 |
Apple | 276 | 1.188 |
Tesla | 718 | 959 |
Alphabet (Google) | 290 | 832 |
Rheinmetall | 737 | 799 |
Microsoft | 338 | 793 |
Nvidia | 682 | 735 |
Adidas | 296 | 613 |
BioNTech | 279 | 559 |
PayPal | 153 | 513 |