Investment-Motive
In welche Aktien wird aus welchen Motiven überproportional investiert?
Charttechnik | |
Robinhood | 6,0 |
Super Micro Comp... | 5,3 |
Upstart | 4,8 |
Cloudflare | 4,3 |
Microstrategy | 3,2 |
Alibaba | 3,1 |
Attraktive Branche | |
Rheinmetall | 15,5 |
Nvidia | 8,6 |
Alphabet (Google... | 6,6 |
Heidelberg Mater... | 4,9 |
Carl Zeiss Medit... | 4,6 |
Barrick Gold | 3,8 |
Wettbewerbsfähigkeit | |
Amazon | 8,4 |
BYD | 7,4 |
Apple | 7,0 |
Netflix | 4,1 |
Alibaba | 3,6 |
Meta (Facebook) | 3,3 |
Fundamentaler Grund | |
Berkshire Hathaw... | 5,6 |
Munich Re | 5,4 |
Microsoft | 4,7 |
Allianz | 4,7 |
Coca-Cola | 4,5 |
Visa | 4,0 |
Empfehlung | |
Deutsche Post | 8,5 |
Deutsche Bank | 6,3 |
BMW | 4,7 |
Jungheinrich | 4,2 |
Nvidia | 3,6 |
Nike | 3,4 |
Übernahmephantasie | |
Commerzbank | 6,6 |
Coinbase | 0,9 |
Siemens Energy | 0,9 |
Netflix | 0,8 |
Nintendo | 0,8 |
Spotify | 0,7 |
Kompetenter Vorstand | |
Berkshire Hathaw... | 14,3 |
Tesla | 2,5 |
BMW | 2,0 |
Allianz | 1,7 |
Robinhood | 1,6 |
Meta (Facebook) | 1,6 |
Intuition | |
Aixtron | 7,2 |
SMA Solar | 7,1 |
Gamestop | 6,1 |
AMD | 5,6 |
Coinbase | 5,3 |
Microstrategy | 4,6 |
Anderer Grund | |
Bayer | 4,6 |
BMW | 4,3 |
Spotify | 3,9 |
Mercedes Benz | 3,8 |
BASF AG | 3,6 |
McDonald's | 3,5 |
Gefragte Aktien
Nvidia | 787 | 1.274 |
Amazon | 358 | 1.236 |
Apple | 424 | 1.235 |
Rheinmetall | 1.340 | 1.213 |
Microsoft | 220 | 1.047 |
Alphabet (Google) | 330 | 958 |
Tesla | 848 | 869 |
Meta (Facebook) | 234 | 758 |
AMD | 323 | 677 |
PayPal | 139 | 640 |