Investment-Motive
In welche Aktien wird aus welchen Motiven überproportional investiert?
Charttechnik | |
Commerzbank | 5,9 |
Enphase Energy | 5,5 |
Novavax | 3,4 |
Merck & Co. | 3,3 |
Nio | 2,9 |
Block (Square) | 2,8 |
Attraktive Branche | |
Rheinmetall | 6,1 |
Tesla | 5,9 |
Nel | 3,9 |
ExxonMobil | 3,7 |
Bayer | 3,6 |
BioNTech | 3,5 |
Wettbewerbsfähigkeit | |
Microsoft | 6,6 |
Amazon | 5,9 |
Alphabet (Google... | 5,0 |
Apple | 4,7 |
Nvidia | 3,0 |
Alibaba | 2,0 |
Fundamentaler Grund | |
Deutsche Telekom | 2,6 |
Alphabet (Google... | 2,1 |
Nike | 1,7 |
BASF AG | 1,6 |
Netflix | 1,0 |
Pfizer | 0,9 |
Empfehlung | |
BYD | 1,8 |
BlackRock | 1,1 |
Walt Disney | 1,1 |
Sartorius Vz | 1,1 |
Coinbase | 1,0 |
Equinor | 0,9 |
Übernahmephantasie | |
Netflix | 1,4 |
Abbvie | 0,8 |
Roku | 0,7 |
Warner Discovery | 0,6 |
Carnival Corp. | 0,4 |
Curevac | 0,4 |
Kompetenter Vorstand | |
Berkshire Hathaw... | 2,6 |
Apple | 1,6 |
Johnson & Johnso... | 1,5 |
Tesla | 1,3 |
Mercedes Benz | 1,2 |
BlackRock | 1,2 |
Intuition | |
Adidas | 4,6 |
Hapag Lloyd | 4,1 |
Upstart | 3,1 |
BASF AG | 2,5 |
Südzucker | 2,5 |
Alibaba | 2,5 |
Anderer Grund | |
K+S AG | 3,1 |
Tesla | 2,7 |
3M | 1,8 |
AMD | 1,8 |
Rheinmetall | 1,4 |
Equinor | 1,4 |