Investment-Motive
In welche Aktien wird aus welchen Motiven überproportional investiert?
Charttechnik | |
CrowdStrike | 6,4 |
Alfen | 5,8 |
ASML Holding | 5,5 |
Broadcom | 4,9 |
Coinbase | 4,8 |
Evotec | 4,5 |
Attraktive Branche | |
Nvidia | 10,5 |
Siemens Energy | 7,5 |
Eli Lilly | 6,5 |
Apple | 6,4 |
AMD | 5,8 |
Taiwan Semicondu... | 5,5 |
Wettbewerbsfähigkeit | |
Microsoft | 9,6 |
Amazon | 9,4 |
Apple | 7,0 |
Porsche | 3,8 |
Xiaomi | 3,6 |
Alphabet (Google... | 3,3 |
Fundamentaler Grund | |
Berkshire Hathaw... | 8,4 |
Coca-Cola | 8,1 |
Barrick Gold | 5,0 |
Procter & Gamble | 4,0 |
Nestlé | 3,6 |
Allianz | 3,4 |
Empfehlung | |
Nvidia | 2,9 |
Tesla | 2,7 |
American Express | 2,2 |
Rheinmetall | 2,1 |
AirBnB | 2,0 |
Bayer | 1,9 |
Übernahmephantasie | |
Adidas | 1,3 |
Amazon | 0,9 |
Alphabet (Google... | 0,9 |
Mercedes Benz | 0,9 |
Lufthansa | 0,8 |
ThyssenKrupp | 0,8 |
Kompetenter Vorstand | |
Berkshire Hathaw... | 8,3 |
Tesla | 2,0 |
Microsoft | 1,7 |
Allianz | 1,3 |
Adidas | 1,2 |
Apple | 1,1 |
Intuition | |
Alibaba | 6,9 |
1&1 | 5,9 |
Gamestop | 5,6 |
SMA Solar | 4,7 |
Plug Power | 4,7 |
HelloFresh | 4,2 |
Anderer Grund | |
Allianz | 4,1 |
Meta (Facebook) | 3,8 |
Adidas | 2,9 |
Amazon | 2,2 |
Aixtron | 2,0 |
AMD | 2,0 |
Gefragte Aktien
Apple | 377 | 1.305 |
Amazon | 275 | 1.301 |
Nvidia | 1.922 | 1.252 |
Microsoft | 332 | 1.096 |
Alphabet (Google) | 298 | 1.001 |
Rheinmetall | 1.067 | 1.000 |
Tesla | 671 | 914 |
AMD | 433 | 783 |
Meta (Facebook) | 311 | 756 |
Adidas | 200 | 655 |