Investment-Motive
In welche Aktien wird aus welchen Motiven überproportional investiert?
Charttechnik | |
Nikola | 6,6 |
Carnival Plc | 6,1 |
Upstart | 5,1 |
HelloFresh | 5,0 |
Aixtron | 3,7 |
Coinbase | 3,7 |
Attraktive Branche | |
Nvidia | 13,7 |
First Solar | 10,1 |
SMA Solar | 7,1 |
Tesla | 6,9 |
Alphabet (Google... | 6,8 |
AMD | 5,8 |
Wettbewerbsfähigkeit | |
Amazon | 9,3 |
Adidas | 9,0 |
Apple | 6,5 |
Microsoft | 5,7 |
Adobe | 4,9 |
Coca-Cola | 4,5 |
Fundamentaler Grund | |
Volkswagen VzA | 6,0 |
Microsoft | 4,7 |
Berkshire Hathaw... | 4,3 |
3M | 4,1 |
PayPal | 3,9 |
Barrick Gold | 3,7 |
Empfehlung | |
BMW | 3,0 |
Rheinmetall | 2,3 |
C3.ai | 2,3 |
Apple | 2,2 |
BASF AG | 1,9 |
Aixtron | 1,9 |
Übernahmephantasie | |
Lufthansa | 1,3 |
HelloFresh | 1,2 |
First Solar | 1,1 |
Porsche | 1,1 |
Hapag Lloyd | 0,8 |
Covestro | 0,8 |
Kompetenter Vorstand | |
Berkshire Hathaw... | 8,3 |
Tesla | 3,4 |
Porsche | 2,8 |
Deutsche Bank | 2,5 |
SAP AG | 1,9 |
Meta (Facebook) | 1,9 |
Intuition | |
AirBnB | 7,4 |
1&1 | 5,7 |
Redcare Pharmacy | 5,6 |
Coinbase | 4,6 |
BioNTech | 4,6 |
Varta | 4,5 |
Anderer Grund | |
BYD | 4,0 |
Netflix | 3,7 |
Plug Power | 3,7 |
Aroundtown | 2,8 |
Commerzbank | 2,5 |
Allianz | 2,4 |
Gefragte Aktien
Apple | 501 | 1.307 |
Amazon | 390 | 1.259 |
Tesla | 923 | 1.019 |
Nvidia | 1.268 | 943 |
Alphabet (Google) | 275 | 906 |
Microsoft | 310 | 900 |
Rheinmetall | 282 | 748 |
Adidas | 238 | 646 |
Meta (Facebook) | 281 | 596 |
AMD | 344 | 594 |