Investment-Motive
In welche Aktien wird aus welchen Motiven überproportional investiert?
Charttechnik | |
ExxonMobil | 6,1 |
Aixtron | 5,9 |
Salzgitter | 5,4 |
Bayer | 4,8 |
Commerzbank | 4,1 |
Delivery Hero | 3,9 |
Attraktive Branche | |
AMD | 7,3 |
Amazon | 6,6 |
Tesla | 6,1 |
SMA Solar | 5,0 |
Siemens Energy | 4,7 |
Rheinmetall | 4,1 |
Wettbewerbsfähigkeit | |
Apple | 7,7 |
Amazon | 6,2 |
BASF AG | 3,7 |
Coca-Cola | 3,5 |
Nvidia | 2,8 |
SAP AG | 2,7 |
Fundamentaler Grund | |
Mercedes Benz | 3,3 |
Berkshire Hathaw... | 2,0 |
Deutsche Telekom | 1,8 |
Alphabet (Google... | 1,5 |
Nike | 1,4 |
McDonald's | 1,4 |
Empfehlung | |
Apple | 2,4 |
Deutsche Börse | 1,9 |
BP | 1,4 |
Nel | 1,3 |
Jenoptik | 1,3 |
Nvidia | 1,2 |
Übernahmephantasie | |
3,7 | |
Schlumberger | 1,3 |
Block (Square) | 0,8 |
CropEnergies | 0,8 |
Zalando | 0,8 |
Deutsche Bank | 0,8 |
Kompetenter Vorstand | |
Berkshire Hathaw... | 8,3 |
Tesla | 3,8 |
Amazon | 2,2 |
Mercedes Benz | 1,7 |
1,6 | |
Equinor | 1,3 |
Intuition | |
TUI AG | 4,6 |
BYD | 3,8 |
Canopy Growth | 3,1 |
Lufthansa | 3,0 |
Alibaba | 3,0 |
Adidas | 2,6 |
Anderer Grund | |
Rheinmetall | 6,4 |
Barrick Gold | 5,6 |
K+S AG | 3,7 |
Equinor | 2,7 |
Berkshire Hathaw... | 1,7 |
GFT Technologies | 1,7 |