Investment-Motive
In welche Aktien wird aus welchen Motiven überproportional investiert?
Charttechnik | |
Evotec | 9,2 |
Shop Apotheke | 8,4 |
Free McMoran | 6,9 |
LPKF Laser | 5,9 |
Aixtron | 5,8 |
Carnival Corp. | 5,7 |
Attraktive Branche | |
Pfizer | 10,1 |
Plug Power | 9,7 |
Curevac | 9,3 |
Netflix | 8,6 |
BioNTech | 8,2 |
Tesla | 7,5 |
Wettbewerbsfähigkeit | |
Apple | 10,6 |
Microsoft | 7,6 |
Amazon | 6,7 |
Alphabet (Google... | 6,4 |
AMD | 6,1 |
PayPal | 5,4 |
Fundamentaler Grund | |
Allianz | 4,0 |
Bayer | 4,0 |
E.ON AG | 2,7 |
Deutsche Telekom | 2,7 |
Siemens | 2,6 |
Berkshire Hathaw... | 2,3 |
Empfehlung | |
Deutsche Telekom | 3,2 |
RWE AG | 2,9 |
trivago | 2,7 |
Shopify | 2,4 |
Plug Power | 2,2 |
Carnival Corp. | 2,0 |
Übernahmephantasie | |
Coca-Cola | 1,6 |
Tencent Holdings | 1,3 |
Heidelberger Dru... | 1,2 |
Zoom | 0,8 |
Roku | 0,8 |
Vodafone | 0,8 |
Kompetenter Vorstand | |
Berkshire Hathaw... | 6,5 |
Tesla | 6,5 |
Microsoft | 5,0 |
ThyssenKrupp | 3,0 |
Sartorius Vz | 2,4 |
BMW | 2,3 |
Intuition | |
TUI AG | 8,4 |
Barrick Gold | 6,7 |
3M | 6,4 |
Lufthansa | 5,7 |
Baidu.com | 5,6 |
Nikola | 5,1 |
Anderer Grund | |
Lufthansa | 3,3 |
McDonald's | 3,0 |
Gazprom | 2,8 |
Airbus Group | 2,7 |
Adidas | 2,4 |
Boeing | 2,4 |