Investment-Motive
In welche Aktien wird aus welchen Motiven überproportional investiert?
Charttechnik | |
ElringKlinger | 8,0 |
Evotec | 6,7 |
Infineon | 6,3 |
Covestro | 6,1 |
Aixtron | 6,0 |
Snap | 5,7 |
Attraktive Branche | |
Plug Power | 14,8 |
PowerCell | 13,9 |
Nel | 13,2 |
Ballard Power | 12,5 |
Activision Bliz. | 9,6 |
First Solar | 9,2 |
Wettbewerbsfähigkeit | |
Apple | 11,0 |
Microsoft | 10,9 |
Amazon | 7,2 |
Xiaomi | 7,1 |
Alphabet (Google... | 7,0 |
Adidas | 6,8 |
Fundamentaler Grund | |
Allianz | 6,2 |
Gazprom | 3,7 |
Bayer | 3,6 |
Coca-Cola | 3,3 |
Deutsche Börse | 3,2 |
Vonovia | 2,9 |
Empfehlung | |
Commerzbank | 3,4 |
Barrick Gold | 3,2 |
Vonovia | 3,0 |
Caterpillar | 2,3 |
Hugo Boss | 2,3 |
Nel | 2,3 |
Übernahmephantasie | |
ThyssenKrupp | 2,6 |
Vestas | 2,5 |
Sony | 2,3 |
Lufthansa | 1,5 |
Deutsche Bank | 1,4 |
Bayer | 1,3 |
Kompetenter Vorstand | |
Berkshire Hathaw... | 11,0 |
BlackRock | 7,8 |
Tesla | 6,1 |
Siemens | 3,0 |
Fielmann | 2,4 |
Alphabet (Google... | 2,4 |
Intuition | |
TUI AG | 14,0 |
Carnival Corp. | 10,8 |
Lufthansa | 10,4 |
Borussia Dortmun... | 8,5 |
Airbus Group | 6,5 |
CropEnergies | 6,3 |
Anderer Grund | |
Intel | 4,9 |
Gazprom | 4,4 |
Leoni | 4,0 |
trivago | 4,0 |
Daimler | 4,0 |
AMD | 3,8 |